UltimaLordofFire Geschrieben 1. März 2013 Geschrieben 1. März 2013 Playsinator Na dann: Seit 01.01.2013: 214 Trophäen, davon 6 Platin: PlayStation All Stars Battle Royale | Beat em Up / Platformer / Fighting, Motorstorm Apocalypse | Driving/Racing, Vehicular Combat Megamind | Adventure 3D Dot Game Heroes | Action-Adventure WET | Shooter, Action God of War - Chains of Olympus | Action-Adventure 100 Spiele 100%: Die 6 platinierten, plus Outland DLCs: PlayStation All Stars Battle Royale - "Furchtlos" UltimaLordofFire 08.02.13 - 28.02.13: 7 Trophäen
Chemiker1 Geschrieben 2. März 2013 Geschrieben 2. März 2013 PlaysinatorNa dann: Seit 01.01.2013: 214 Trophäen, davon 6 Platin: PlayStation All Stars Battle Royale | Beat em Up / Platformer / Fighting, Motorstorm Apocalypse | Driving/Racing, Vehicular Combat Megamind | Adventure 3D Dot Game Heroes | Action-Adventure WET | Shooter, Action God of War - Chains of Olympus | Action-Adventure 100 Spiele 100%: Die 6 platinierten, plus Outland DLCs: PlayStation All Stars Battle Royale - "Furchtlos" UltimaLordofFire 08.02.13 - 28.02.13: 7 Trophäen Chemiker1 02.03.2013 2 Trophäen incl. PLATIN Medal of Honor Warfighter
Savyna Geschrieben 3. März 2013 Geschrieben 3. März 2013 Playsinator Na dann: Seit 01.01.2013: 214 Trophäen, davon 6 Platin: PlayStation All Stars Battle Royale | Beat em Up / Platformer / Fighting, Motorstorm Apocalypse | Driving/Racing, Vehicular Combat Megamind | Adventure 3D Dot Game Heroes | Action-Adventure WET | Shooter, Action God of War - Chains of Olympus | Action-Adventure 100 Spiele 100%: Die 6 platinierten, plus Outland DLCs: PlayStation All Stars Battle Royale - "Furchtlos" UltimaLordofFire 08.02.13 - 28.02.13: 7 Trophäen Chemiker1 02.03.2013 2 Trophäen incl. PLATIN Medal of Honor Warfighter Savyna: 23.02.-01.03.: 15 Trophäen inkl. 100% in Monster World IV
Tigress Geschrieben 3. März 2013 Geschrieben 3. März 2013 Playsinator Na dann: Seit 01.01.2013: 214 Trophäen, davon 6 Platin: PlayStation All Stars Battle Royale | Beat em Up / Platformer / Fighting, Motorstorm Apocalypse | Driving/Racing, Vehicular Combat Megamind | Adventure 3D Dot Game Heroes | Action-Adventure WET | Shooter, Action God of War - Chains of Olympus | Action-Adventure 100 Spiele 100%: Die 6 platinierten, plus Outland DLCs: PlayStation All Stars Battle Royale - "Furchtlos" UltimaLordofFire 08.02.13 - 28.02.13: 7 Trophäen Chemiker1 02.03.2013 2 Trophäen incl. PLATIN Medal of Honor Warfighter Savyna: 23.02.-01.03.: 15 Trophäen inkl. 100% in Monster World IV Tigress: 24.02.-03.03.13: Erspielte Trophäen 7
Pittoresque Geschrieben 3. März 2013 Geschrieben 3. März 2013 Playsinator Na dann: Seit 01.01.2013: 214 Trophäen, davon 6 Platin: PlayStation All Stars Battle Royale | Beat em Up / Platformer / Fighting, Motorstorm Apocalypse | Driving/Racing, Vehicular Combat Megamind | Adventure 3D Dot Game Heroes | Action-Adventure WET | Shooter, Action God of War - Chains of Olympus | Action-Adventure 100 Spiele 100%: Die 6 platinierten, plus Outland DLCs: PlayStation All Stars Battle Royale - "Furchtlos" UltimaLordofFire 08.02.13 - 28.02.13: 7 Trophäen Chemiker1 02.03.2013 2 Trophäen incl. PLATIN Medal of Honor Warfighter Savyna: 23.02.-01.03.: 15 Trophäen inkl. 100% in Monster World IV Tigress: 24.02.-03.03.13: Erspielte Trophäen 7 Pittoresque: 24.2.-3.3.13: 27 Trophäen
rioMC1 Geschrieben 3. März 2013 Geschrieben 3. März 2013 Playsinator Na dann: Seit 01.01.2013: 214 Trophäen, davon 6 Platin: PlayStation All Stars Battle Royale | Beat em Up / Platformer / Fighting, Motorstorm Apocalypse | Driving/Racing, Vehicular Combat Megamind | Adventure 3D Dot Game Heroes | Action-Adventure WET | Shooter, Action God of War - Chains of Olympus | Action-Adventure 100 Spiele 100%: Die 6 platinierten, plus Outland DLCs: PlayStation All Stars Battle Royale - "Furchtlos" UltimaLordofFire 08.02.13 - 28.02.13: 7 Trophäen Chemiker1 02.03.2013 2 Trophäen incl. PLATIN Medal of Honor Warfighter Savyna: 23.02.-01.03.: 15 Trophäen inkl. 100% in Monster World IV Tigress: 24.02.-03.03.13: Erspielte Trophäen 7 Pittoresque: 24.2.-3.3.13: 27 Trophäen rioMC1 16.2.-28.2.: 35 Trophäen
Gast Geschrieben 4. März 2013 Geschrieben 4. März 2013 Playsinator Na dann: Seit 01.01.2013: 214 Trophäen, davon 6 Platin: PlayStation All Stars Battle Royale | Beat em Up / Platformer / Fighting, Motorstorm Apocalypse | Driving/Racing, Vehicular Combat Megamind | Adventure 3D Dot Game Heroes | Action-Adventure WET | Shooter, Action God of War - Chains of Olympus | Action-Adventure 100 Spiele 100%: Die 6 platinierten, plus Outland DLCs: PlayStation All Stars Battle Royale - "Furchtlos" UltimaLordofFire 08.02.13 - 28.02.13: 7 Trophäen Chemiker1 02.03.2013 2 Trophäen incl. PLATIN Medal of Honor Warfighter Savyna: 23.02.-01.03.: 15 Trophäen inkl. 100% in Monster World IV Tigress: 24.02.-03.03.13: Erspielte Trophäen 7 Pittoresque: 24.2.-3.3.13: 27 Trophäen rioMC1 16.2.-28.2.: 35 Trophäen Light-kun 25.02.13 - 03.03.13 : 83 Trophäen inklusive Platin in Dragonball Z Budokai HD Collection (BemU) und Platin in Bakugan Battle Brawlers Beschützer des Kerns (BemU oder Stealth)
knoefiii Geschrieben 4. März 2013 Geschrieben 4. März 2013 Playsinator Na dann: Seit 01.01.2013: 214 Trophäen, davon 6 Platin: PlayStation All Stars Battle Royale | Beat em Up / Platformer / Fighting, Motorstorm Apocalypse | Driving/Racing, Vehicular Combat Megamind | Adventure 3D Dot Game Heroes | Action-Adventure WET | Shooter, Action God of War - Chains of Olympus | Action-Adventure 100 Spiele 100%: Die 6 platinierten, plus Outland DLCs: PlayStation All Stars Battle Royale - "Furchtlos" UltimaLordofFire 08.02.13 - 28.02.13: 7 Trophäen Chemiker1 02.03.2013 2 Trophäen incl. PLATIN Medal of Honor Warfighter Savyna: 23.02.-01.03.: 15 Trophäen inkl. 100% in Monster World IV Tigress: 24.02.-03.03.13: Erspielte Trophäen 7 Pittoresque: 24.2.-3.3.13: 27 Trophäen rioMC1 16.2.-28.2.: 35 Trophäen Light-kun 25.02.13 - 03.03.13 : 83 Trophäen inklusive Platin in Dragonball Z Budokai HD Collection (BemU) und Platin in Bakugan Battle Brawlers Beschützer des Kerns (BemU oder Stealth) knoefiii: 25.02.12 - 03.03.13: 69 Trophäen inkl. 100% im Furchlos-DLC
Noox Geschrieben 4. März 2013 Geschrieben 4. März 2013 Playsinator Na dann: Seit 01.01.2013: 214 Trophäen, davon 6 Platin: PlayStation All Stars Battle Royale | Beat em Up / Platformer / Fighting, Motorstorm Apocalypse | Driving/Racing, Vehicular Combat Megamind | Adventure 3D Dot Game Heroes | Action-Adventure WET | Shooter, Action God of War - Chains of Olympus | Action-Adventure 100 Spiele 100%: Die 6 platinierten, plus Outland DLCs: PlayStation All Stars Battle Royale - "Furchtlos" UltimaLordofFire 08.02.13 - 28.02.13: 7 Trophäen Chemiker1 02.03.2013 2 Trophäen incl. PLATIN Medal of Honor Warfighter Savyna: 23.02.-01.03.: 15 Trophäen inkl. 100% in Monster World IV Tigress: 24.02.-03.03.13: Erspielte Trophäen 7 Pittoresque: 24.2.-3.3.13: 27 Trophäen rioMC1 16.2.-28.2.: 35 Trophäen Light-kun 25.02.13 - 03.03.13 : 83 Trophäen inklusive Platin in Dragonball Z Budokai HD Collection (BemU) und Platin in Bakugan Battle Brawlers Beschützer des Kerns (BemU oder Stealth) knoefiii: 25.02.12 - 03.03.13: 69 Trophäen inkl. 100% im Furchlos-DL Noox 25.02.: 6 Trophäen 26.02.: 4 Trophäen 27.02.: 1 Trophäe 28.02.: 5 Trophäen 01.03.: 3 Trophäen 02.03.: 5 Trophäen Gesamt: 24 Trophäen
Tachi Geschrieben 4. März 2013 Geschrieben 4. März 2013 Playsinator Na dann: Seit 01.01.2013: 214 Trophäen, davon 6 Platin: PlayStation All Stars Battle Royale | Beat em Up / Platformer / Fighting, Motorstorm Apocalypse | Driving/Racing, Vehicular Combat Megamind | Adventure 3D Dot Game Heroes | Action-Adventure WET | Shooter, Action God of War - Chains of Olympus | Action-Adventure 100 Spiele 100%: Die 6 platinierten, plus Outland DLCs: PlayStation All Stars Battle Royale - "Furchtlos" UltimaLordofFire 08.02.13 - 28.02.13: 7 Trophäen Chemiker1 02.03.2013 2 Trophäen incl. PLATIN Medal of Honor Warfighter Savyna: 23.02.-01.03.: 15 Trophäen inkl. 100% in Monster World IV Tigress: 24.02.-03.03.13: Erspielte Trophäen 7 Pittoresque: 24.2.-3.3.13: 27 Trophäen rioMC1 16.2.-28.2.: 35 Trophäen Light-kun 25.02.13 - 03.03.13 : 83 Trophäen inklusive Platin in Dragonball Z Budokai HD Collection (BemU) und Platin in Bakugan Battle Brawlers Beschützer des Kerns (BemU oder Stealth) knoefiii: 25.02.12 - 03.03.13: 69 Trophäen inkl. 100% im Furchlos-DL Noox 25.02.: 6 Trophäen 26.02.: 4 Trophäen 27.02.: 1 Trophäe 28.02.: 5 Trophäen 01.03.: 3 Trophäen 02.03.: 5 Trophäen Gesamt: 24 Trophäen Tachi: 26.02.-03.03.: 43 Trophäen inkl. F1 Race Stars Platin
Danchka Geschrieben 6. März 2013 Geschrieben 6. März 2013 Playsinator Na dann: Seit 01.01.2013: 214 Trophäen, davon 6 Platin: PlayStation All Stars Battle Royale | Beat em Up / Platformer / Fighting, Motorstorm Apocalypse | Driving/Racing, Vehicular Combat Megamind | Adventure 3D Dot Game Heroes | Action-Adventure WET | Shooter, Action God of War - Chains of Olympus | Action-Adventure 100 Spiele 100%: Die 6 platinierten, plus Outland DLCs: PlayStation All Stars Battle Royale - "Furchtlos" UltimaLordofFire 08.02.13 - 28.02.13: 7 Trophäen Chemiker1 02.03.2013 2 Trophäen incl. PLATIN Medal of Honor Warfighter Savyna: 23.02.-01.03.: 15 Trophäen inkl. 100% in Monster World IV Tigress: 24.02.-03.03.13: Erspielte Trophäen 7 Pittoresque: 24.2.-3.3.13: 27 Trophäen rioMC1 16.2.-28.2.: 35 Trophäen Light-kun 25.02.13 - 03.03.13 : 83 Trophäen inklusive Platin in Dragonball Z Budokai HD Collection (BemU) und Platin in Bakugan Battle Brawlers Beschützer des Kerns (BemU oder Stealth) knoefiii: 25.02.12 - 03.03.13: 69 Trophäen inkl. 100% im Furchlos-DL Noox 25.02.: 6 Trophäen 26.02.: 4 Trophäen 27.02.: 1 Trophäe 28.02.: 5 Trophäen 01.03.: 3 Trophäen 02.03.: 5 Trophäen Gesamt: 24 Trophäen Tachi: 26.02.-03.03.: 43 Trophäen inkl. F1 Race Stars Platin Danchka: 111 Trophys Platin in Sleeping Dogs ACB DLC
LoAlexandria Geschrieben 7. März 2013 Geschrieben 7. März 2013 Playsinator Na dann: Seit 01.01.2013: 214 Trophäen, davon 6 Platin: PlayStation All Stars Battle Royale | Beat em Up / Platformer / Fighting, Motorstorm Apocalypse | Driving/Racing, Vehicular Combat Megamind | Adventure 3D Dot Game Heroes | Action-Adventure WET | Shooter, Action God of War - Chains of Olympus | Action-Adventure 100 Spiele 100%: Die 6 platinierten, plus Outland DLCs: PlayStation All Stars Battle Royale - "Furchtlos" UltimaLordofFire 08.02.13 - 28.02.13: 7 Trophäen Chemiker1 02.03.2013 2 Trophäen incl. PLATIN Medal of Honor Warfighter Savyna: 23.02.-01.03.: 15 Trophäen inkl. 100% in Monster World IV Tigress: 24.02.-03.03.13: Erspielte Trophäen 7 Pittoresque: 24.2.-3.3.13: 27 Trophäen rioMC1 16.2.-28.2.: 35 Trophäen Light-kun 25.02.13 - 03.03.13 : 83 Trophäen inklusive Platin in Dragonball Z Budokai HD Collection (BemU) und Platin in Bakugan Battle Brawlers Beschützer des Kerns (BemU oder Stealth) knoefiii: 25.02.12 - 03.03.13: 69 Trophäen inkl. 100% im Furchlos-DL Noox 25.02.: 6 Trophäen 26.02.: 4 Trophäen 27.02.: 1 Trophäe 28.02.: 5 Trophäen 01.03.: 3 Trophäen 02.03.: 5 Trophäen Gesamt: 24 Trophäen Tachi: 26.02.-03.03.: 43 Trophäen inkl. F1 Race Stars Platin Danchka: 111 Trophys Platin in Sleeping Dogs ACB DLC LoAlexandria: 18.2.-6.3.: 91 Trophäen 100% in: Sly Minispiele 100% in: Big Sky Infinity (PS3) 100% in: Big Sky Infinity (Vita) 100% in: Machinarium 100% in: Sam & Max: The Devil's Playhouse - Episode 1 100% in: Sam & Max: The Devil's Playhouse - Episode 2 von mir kommt erst zum Monats Ende alles auf einen Schlag dann :'>
Pittoresque Geschrieben 7. März 2013 Geschrieben 7. März 2013 Du hast 100% in Big Sky Infinity? Wow, nicht schlecht...hat man jetzt alle Ränge gebraucht für Tolkinesque, oder nicht? Die Aussagen waren da ja mal widersprüchlich
LoAlexandria Geschrieben 7. März 2013 Geschrieben 7. März 2013 Du hast 100% in Big Sky Infinity? Wow, nicht schlecht...hat man jetzt alle Ränge gebraucht für Tolkinesque, oder nicht? Die Aussagen waren da ja mal widersprüchlich Jap waren alle, aber jetzt, 2 Tage nach dem ich 100% hatte wurde es gepatcht Ich wusste, aber dass ein Patch kommen wird der es beschleunigt. Er beschleunigt das ganze um fast das hundertfache (man bekommt die hundertfache Punktzahl) aber es wird vom schwierigkeitsgrad fast unmöglich, da auch gleich neue Bossgegner reinkamen. Somit muss man jetzt 7 statt 4 Bosse in einem Spiel schaffen, und ich bin genau nach dem Tod des vierten abgeschmiert und das war schon schwierig
Pittoresque Geschrieben 7. März 2013 Geschrieben 7. März 2013 Okay, dann installier ich den Patch lieber erst wenn ich die Goldtrophy hab, danke für die Warnung Und Respekt vor deiner Ausdauer ^^
Marloges Geschrieben 7. März 2013 Geschrieben 7. März 2013 Habe mal alles eingetragen. Ist F1 Race Stars eine Renn - Simulation oder Arcade Racer? Kenne mich da nicht aus. Und @LoAlexandria: Wenn du dann am Ende des Monats alles dahinklaschst, dann lass dieses "100% in:" einfach weg, dann kann ich besser copypasten ^^ Außer halt einmal am Anfang.
Blacky Geschrieben 7. März 2013 Autor Geschrieben 7. März 2013 F1 ist für mich ein Fun Racer aber wohl eher in die Arcade Richtung wenn es die zur Auswahl gibt die du genannt hast
LoAlexandria Geschrieben 7. März 2013 Geschrieben 7. März 2013 Habe mal alles eingetragen.Ist F1 Race Stars eine Renn - Simulation oder Arcade Racer? Kenne mich da nicht aus. Und @LoAlexandria: Wenn du dann am Ende des Monats alles dahinklaschst, dann lass dieses "100% in:" einfach weg, dann kann ich besser copypasten ^^ Außer halt einmal am Anfang. ok, dann weiß ich bescheid und stimme Blacky da zu, fun Racer -> Arcade, weil eine Simulation sieht anders aus
Marloges Geschrieben 7. März 2013 Geschrieben 7. März 2013 Alles klar Aber mir fällt gerade auf dass F1 Race Stars schon platiniert wurde und bei Arcade drinsteht >.<
iKonoClast Geschrieben 8. März 2013 Geschrieben 8. März 2013 iKonoClast: Seit letztem Update: + 76 Trophäen (inklusive Platin in Prince of Persia The Forgotten Sands und 100% in den drei Skyrim DLCs.)
Recommended Posts
Archiviert
Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.
Wende dich an einen Admin, wenn du in diesem Thema etwas posten möchtest.