Jump to content
- Werbung nur für Gäste -

IGNORIERT

Spam-Thread™ - Runde zwei


Recommended Posts

Grand Prix von Österreich 2021 Rennen 9 von 23

1st Max Verstappen/Red Bull

2nd Valtteri Bottas/Mercedes

3rd Lando Norris/McLaren

4th Lewis Hamilton/Mercedes

5th Carlos Sainz/Ferrari

6th Sergio Perez/Red Bull(+10 Sekunden)

7th Daniel Ricciardo/McLaren

8th Charles Leclerc/Ferrari

9th Pierre Gasly/AlphaTauri

10th Fernando Alonso/Alpine

 

11th George Russell/Williams

12th Yuki Tsunoda/AlphaTauri(+5 Sekunden)

13th Lance Stroll/Aston Martin(+5 Sekunden

14th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo

15th Nicholas Latifi/Williams

16th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo(+20 Sekunden)

17th Sebastian Vettel/Aston Martin(Ausgeschieden)

18th Mick Schumacher/Haas

19th Nikita Mazepin/Haas

 

20th Esteban Ocon/Alpine(Ausgeschieden)

 

Schnellste Rennrunde(+1 Punkt) Max Verstappen

 

Fahrer-Weltmeisterschaft:

(--)1st Max Verstappen/Red Bull 182 P(2/1/2/2+1/1/18*+0/1+1/1/1+1/

(--)2nd Lewis Hamilton/Mercedes 150 P(1/2+1/1/1/7+1/15/2/2+1/4/

(--)3rd Sergio Perez/Red Bull 104 P(5/11/4/5/4/1/3/4/6/

(--)4th Lando Norris/McLaren 101 P(4/3/5/8/3/5/5/5/3/

(--)5th Valtteri Bottas/Mercedes 92 P(3+1/--/3+1/3/--/12/4/3/2/

(--)6th Charles Leclerc/Ferrari 62 P(6/4/6/4/--/4/16/7/8/

(--)7th Carlos Sainz/Ferrari 60 P(8/5/11/7/2/8/11/6/5/

(+1)8th Daniel Ricciardo/McLaren 40 P(7/6/9/6/12/9/6/13/7/

(-1)9th Pierre Gasly/AlphaTauri 39 P(17*/7/10/10/6/3/7/--/9/

(--)10th Sebastian Vettel/Aston Martin 30 P(15/15*/13/13/5/2/9/12/17/

(--)11th Fernando Alonso/Alpine 20 P(--/10/8/17/13/6/8/9/10/

(--)12th Lance Stroll/Aston Martin 14 P(10/8/14/11/8/--/10/8/13/

(--)13th Esteban Ocon/Alpine 12 P(13/9/7/9/9/--/14/14/--/

(--)14th Yuki Tsunoda/AlphaTauri 9 P(9/12/15/--/16/7/13/10/12/

(--)15th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo 1 P(11/13/--/12/11/10/17/11/16/

(--)16th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo 1 P(12/14/12/15/10/11/15/15/14/

(--)17th George Russell/Williams 0 P(14/--/16/14/14/17*/12/--/11/

(--)18th Mick Schumacher/Haas 0 P(16/16/17/18/18/13/19/16/18/

(--)19th Nikita Masepin/Haas 0 P(--/17/19/19/17/14/20/18/19/

(--)20th Nicholas Latifi/Williams 0 P(18*/--/18/16/15/16/18/17/15/

 

Team-Weltmeisterschaft:

(--)1st Red Bull 286 P(Verstappen 182/Perez 104)

(--)2nd Mercedes 242 P(Hamilton 150/Bottas 92)

(--)3rd McLaren 141 P(Norris 101/Ricciardo 40)

(--)4th Ferrari 122 P(Leclerc 62/Sainz 60)

(--)5th AlphaTauri 48 P(Gasly 39/Tsunoda 9)

(--)6th Aston Martin 44 P(Vettel 30/Stroll 14)

(--)7th Alpine 32 P(Alonso 20/Ocon 12)

(--)8th Alfa Romeo 2 P(Räikkönen 1/Giovinazzi 1)

(--)9th Williams 0 P(Russell 0/Latifi 0)

(--)10th Haas 0 P(Schumacher 0/Masepin 0)

 

Letztes Rennen-Flashback Österreich(2020):

1st Valtteri Bottas/Mercedes

2nd Charles Leclerc/Ferrari

3rd Lando Norris/McLaren

4th Lewis Hamilton/Mercedes(+5 Sekunden)

5th Carlos Sainz/McLaren

6th Sergio Perez/Racing Point(+5 Sekunden)

7th Pierre Gasly/AlphaTauri

8th Esteban Ocon/Renault

9th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo

10th Sebastian Vettel/Ferrari

 

11th Nicholas Latifi/Williams

12th Daniil Kvyat/AlphaTauri(Ausgeschieden)

13th Alexander Albon/Red Bull(Ausgeschieden)

 

14th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo(Ausgeschieden)

15th Romain Grosjean/Haas(Ausgeschieden)

16th George Russell/Williams(Ausgeschieden)

17th Kevin Magnussen/Haas(Ausgeschieden)

18th Lance Stroll/Racing Point(Ausgeschieden)

19th Daniel Ricciardo/Renault(Ausgeschieden)

20th Max Verstappen/Red Bull(Ausgeschieden)

 

Schnellste Rennrunde(+1 Punkt) Lando Norris

Bearbeitet von Rewemarkt66
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

- Werbung nur für Gäste -

Räikkönen/Vettel für die Kollission in der letzten Runde(Wobei mehr Räikkönen eher ne Strafe dafür kriegt da es eher seine Schuld ist)

 

unnd wegen ignorieren doppelt gelber Flaggen durch die Kollissionen müssen nooch ganze 8 Fahrer sich erklären:

Sergio Perez, Carlos Sainz, Nikita Mazepin, Charles Leclerc, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo und Pierre Gasly

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

- Werbung nur für Gäste -

Update: Mazepin und Latifi +30 Sekunden, damit, von allen Fahrern ironischerweise, ist Räikkönen jetzt 15.

 

Grand Prix von Österreich 2021 Rennen 9 von 23

1st Max Verstappen/Red Bull

2nd Valtteri Bottas/Mercedes

3rd Lando Norris/McLaren

4th Lewis Hamilton/Mercedes

5th Carlos Sainz/Ferrari

6th Sergio Perez/Red Bull(+10 Sekunden)

7th Daniel Ricciardo/McLaren

8th Charles Leclerc/Ferrari

9th Pierre Gasly/AlphaTauri

10th Fernando Alonso/Alpine

 

11th George Russell/Williams

12th Yuki Tsunoda/AlphaTauri(+5 Sekunden)

13th Lance Stroll/Aston Martin(+5 Sekunden

14th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo

15th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo(+20 Sekunden)

16th Nicholas Latifi/Williams(+30 Sekunden)

17th Sebastian Vettel/Aston Martin(Ausgeschieden)

18th Mick Schumacher/Haas

19th Nikita Mazepin/Haas(+30 Sekunden)

 

20th Esteban Ocon/Alpine(Ausgeschieden)

 

Schnellste Rennrunde(+1 Punkt) Max Verstappen

 

Fahrer-Weltmeisterschaft:

(--)1st Max Verstappen/Red Bull 182 P(2/1/2/2+1/1/18*+0/1+1/1/1+1/

(--)2nd Lewis Hamilton/Mercedes 150 P(1/2+1/1/1/7+1/15/2/2+1/4/

(--)3rd Sergio Perez/Red Bull 104 P(5/11/4/5/4/1/3/4/6/

(--)4th Lando Norris/McLaren 101 P(4/3/5/8/3/5/5/5/3/

(--)5th Valtteri Bottas/Mercedes 92 P(3+1/--/3+1/3/--/12/4/3/2/

(--)6th Charles Leclerc/Ferrari 62 P(6/4/6/4/--/4/16/7/8/

(--)7th Carlos Sainz/Ferrari 60 P(8/5/11/7/2/8/11/6/5/

(+1)8th Daniel Ricciardo/McLaren 40 P(7/6/9/6/12/9/6/13/7/

(-1)9th Pierre Gasly/AlphaTauri 39 P(17*/7/10/10/6/3/7/--/9/

(--)10th Sebastian Vettel/Aston Martin 30 P(15/15*/13/13/5/2/9/12/17*/

(--)11th Fernando Alonso/Alpine 20 P(--/10/8/17/13/6/8/9/10/

(--)12th Lance Stroll/Aston Martin 14 P(10/8/14/11/8/--/10/8/13/

(--)13th Esteban Ocon/Alpine 12 P(13/9/7/9/9/--/14/14/--/

(--)14th Yuki Tsunoda/AlphaTauri 9 P(9/12/15/--/16/7/13/10/12/

(--)15th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo 1 P(11/13/--/12/11/10/17/11/15/

(--)16th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo 1 P(12/14/12/15/10/11/15/15/14/

(--)17th George Russell/Williams 0 P(14/--/16/14/14/17*/12/--/11/

(--)18th Mick Schumacher/Haas 0 P(16/16/17/18/18/13/19/16/18/

(--)19th Nikita Masepin/Haas 0 P(--/17/19/19/17/14/20/18/19/

(--)20th Nicholas Latifi/Williams 0 P(18*/--/18/16/15/16/18/17/16/

 

Team-Weltmeisterschaft:

(--)1st Red Bull 286 P(Verstappen 182/Perez 104)

(--)2nd Mercedes 242 P(Hamilton 150/Bottas 92)

(--)3rd McLaren 141 P(Norris 101/Ricciardo 40)

(--)4th Ferrari 122 P(Leclerc 62/Sainz 60)

(--)5th AlphaTauri 48 P(Gasly 39/Tsunoda 9)

(--)6th Aston Martin 44 P(Vettel 30/Stroll 14)

(--)7th Alpine 32 P(Alonso 20/Ocon 12)

(--)8th Alfa Romeo 2 P(Räikkönen 1/Giovinazzi 1)

(--)9th Williams 0 P(Russell 0/Latifi 0)

(--)10th Haas 0 P(Schumacher 0/Masepin 0)

 

Letztes Rennen-Flashback Österreich(2020):

1st Valtteri Bottas/Mercedes

2nd Charles Leclerc/Ferrari

3rd Lando Norris/McLaren

4th Lewis Hamilton/Mercedes(+5 Sekunden)

5th Carlos Sainz/McLaren

6th Sergio Perez/Racing Point(+5 Sekunden)

7th Pierre Gasly/AlphaTauri

8th Esteban Ocon/Renault

9th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo

10th Sebastian Vettel/Ferrari

 

11th Nicholas Latifi/Williams

12th Daniil Kvyat/AlphaTauri(Ausgeschieden)

13th Alexander Albon/Red Bull(Ausgeschieden)

 

14th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo(Ausgeschieden)

15th Romain Grosjean/Haas(Ausgeschieden)

16th George Russell/Williams(Ausgeschieden)

17th Kevin Magnussen/Haas(Ausgeschieden)

18th Lance Stroll/Racing Point(Ausgeschieden)

19th Daniel Ricciardo/Renault(Ausgeschieden)

20th Max Verstappen/Red Bull(Ausgeschieden)

 

Schnellste Rennrunde(+1 Punkt) Lando Norris

Bearbeitet von Rewemarkt66
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

- Werbung nur für Gäste -

- Werbung nur für Gäste -

Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
×
×
  • Neu erstellen...