Jump to content
- Werbung nur für Gäste -

IGNORIERT

Spam-Thread™ - Runde zwei


Recommended Posts

- Werbung nur für Gäste -

Ja, das dachte ich auch, dass es bereits zwei Teile von diesem Übergame gibt. :schiggy_cool_right:

 

vor 37 Minuten schrieb tw0lee:

@Romeo

 

Ich bin jetzt fertig mit HZD.

Der DLC war okay, aber auch nicht viel mehr.

Stehe jetzt bei 96% weil ich keine Lust auf ein NG+ hab, aber das ist mir wurscht.

 

 

Nun ist nur die Frage, was ich denn als nächstes Zocken soll :schiggy_cool_right:

 

Days Gone?

Mortal Shell?

Irgendein Uncharted...?

Titanfall 2?

hm.

Dann sind wir uns ja schon mehr oder weniger einig bei diesem Spiel. Wobei ich den DLC minimal interessanter fand. Die neuen Waffen waren cool und die eisige Landschaft gefiel mir auch.

 

Aus dieser Liste würde ich spontan Mortal Shell vorschlagen. Aber nicht, weil es mir so sehr gefallen hat. Hat es nämlich nicht. Es war aber für ein "Soulsspiel" ganz ok. Am Ende hat es für einen zweiten Run jedoch nicht mehr gereicht. Ich war schon mit einem Durchgang gut bedient. Ich würde es dir aber deshalb vorschlagen, weil du damit relativ schnell durch wärst. Ich denke nach so einem Mammutspiel wie HZD willst du auch mal was schnelles haben. :ihih:

Mit Days Gone startest schon mal gar nicht. Da bin ich mir sehr sicher. Damit wartest du auf mich. Sonst kündige ich die Freundschaft. :yesnod:

Bei Uncharted bin ich schon länger raus (seit dem zweiten Teil nichts mehr gezockt) und Tittenfall hatte mich auch schon interessiert. Ich glaube aber, damit werde ich nicht mehr anfangen. Ich zocke lieber meine uralten Games wie Gothic. :redface:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

- Werbung nur für Gäste -

vor 7 Minuten schrieb Romeo:

Mit Days Gone startest schon mal gar nicht. Da bin ich mir sehr sicher. Damit wartest du auf mich. Sonst kündige ich die Freundschaft. :yesnod:

 

wann hast du denn vor, damit loszulegen?

Dann könnten wir das im KOOP spielen :smilielol5:

 

Mortal Shell reizt mich ja doch irgendwie, ja.

War es sehr schwer?

Kann man sich Hilfe rufen, wenn man mal nicht weiterkommt?

 

Ich glaube meine Wahl wird fallen zwischen:

a) Mortal Shell

b) Days Gone

c) ein Spiel was hier nicht genannt werden darf aufgrund rechtlicher Sachen oder so

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 20 Minuten schrieb tw0lee:

wann hast du denn vor, damit loszulegen?

Dann könnten wir das im KOOP spielen :smilielol5:

 

Mortal Shell reizt mich ja doch irgendwie, ja.

War es sehr schwer?

Kann man sich Hilfe rufen, wenn man mal nicht weiterkommt?

 

Ich glaube meine Wahl wird fallen zwischen:

a) Mortal Shell

b) Days Gone

c) ein Spiel was hier nicht genannt werden darf aufgrund rechtlicher Sachen oder so

Jop, genau daran hab ich auch gedacht. Das spielen wir dann im Koop. :D

Ok, ich will nicht so gemein sein. Wenn du auf mich wartest, wirst du wohl lange warten müssen. Eigentlich hätte es gleich nach HZD kommen sollen. Ist ja auch schon länger installiert. Aber dann kam mir Kingdoms of Amalur dazwischen. Sowie parallel Deus Ex: Human Revolution. Jetzt werde ich Days Gone bestimmt nicht mehr vor Dying Light 2 anfangen können und wann ich danach und auch nach Elden Ring Zeit für ein neues Spiel habe, kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Wenn mich DL2 und ER wirklich umhauen, kann es bis Sommer 2022 dauern. So lange willst du bestimmt nicht warten. :redface:

 

Moment mal, von dem C-Spiel hast du vorhin aber nichts erwähnt. Hätte ich davon etwas gewusst, hätte ich dir gleich das empfohlen. Dann kann ich dir auch mal helfen. Wenn es das ist, woran ich gerade denke. :ihih:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ergebnis durch möglichen Berufung noch nicht final.

 

Grand Prix von Abu Dhabi 2021 Rennen 22 von 22

1st Max Verstappen/Red Bull

2nd Lewis Hamilton/Mercedes

3rd Carlos Sainz/Ferrari

4th Yuki Tsunoda/AlphaTauri

5th Pierre Gasly/AlphaTauri

6th Valtteri Bottas/Mercedes

7th Lando Norris/McLaren

8th Fernando Alonso/Alpine

9th Esteban Ocon/Alpine

10th Charles Leclerc/Ferrari

 

11th Sebastian Vettel/Aston Martin

12th Daniel Ricciardo/McLaren

13th Lance Stroll/Aston Martin

14th Mick Schumacher/Haas

15th Sergio Perez/Red Bull(Ausgeschieden)

 

16th Nicholas Latifi/Williams(Ausgeschieden)

17th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo(Ausgeschieden)

18th George Russell/Williams(Ausgeschieden)

19th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo(Ausgeschieden)

 

20th Nikita Mazepin/Haas(Nicht gestartet)

 

Schnellste Rennrunde(+1 Punkt) Max Verstappen

 

Fahrer-Weltmeisterschaft:

(--)1st Max Verstappen/Red Bull 395,5 P(2/1/2/2+1/1/18*+0/1+1/1/1+1/--+3/9/1/1/--+2/2/2/1/1/2+2/2+1/2/1+1

(--)2nd Lewis Hamilton/Mercedes 387,5 P(1/2+1/1/1/7+1/15/2/2+1/4/1+2/2/3/2+1/--/1/5/2+1/2/1/1/1+1/2

(--)3rd Valtteri Bottas/Mercedes 226 P(3+1/--/3+1/3/--/12/4/3/2/3+1/--/12/3/3+3/5/1+1/6/15+0/3+3/--/3/6

(--)4th Sergio Perez/Red Bull 190 P(5/11/4/5/4/1/3/4/6/16+0/--/19/8/5/9/3/3/3/4+1/4/--/15*

(+2)5th Carlos Sainz/Ferrari 164,5 P(8/5/11/7/2/8/11/6/5/6/3/10/7/6/3/8/7/6/6+1/7/8/3

(--)6th Lando Norris/McLaren 160 P(4/3/5/8/3/5/5/5/3/4/--/14/10/2/7+1/7/8/10/10/9/10/7

(-2)7th Charles Leclerc/Ferrari 159 P(6/4/6/4/--/4/16/7/8/2/--/8/5/4/15/4/4/5/5/8/7/10

(--)8th Daniel Ricciardo/McLaren 115 P(7/6/9/6/12/9/6/13/7/5/11/4/11/1+1+1/4/13/5/12/--/12/5/12

(--)9th Pierre Gasly/AlphaTauri 110 P(17*/7/10/10/6/3/7/--/9/11/5+1/6/4/--/13/6/--/4/7/11/6/5

(--)10th Fernando Alonso/Alpine 81 P(--/10/8/17/13/6/8/9/10/7/4/11/6/8/6/16/--/9/9/3/13/8

(--)11th Esteban Ocon/Alpine 74 P(13/9/7/9/9/--/14/14/--/9/1/7/9/10/14/10/--/13/8/5/4/9

(--)12th Sebastian Vettel/Aston Martin 43 P(15/15*/13/13/5/2/9/12/17*/--/DSQ/5/13/12/12/18/10/7/11/10/--/11

(--)13th Lance Stroll/Aston Martin 34 P(10/8/14/11/8/--/10/8/13/8/--/20/12/7/11/9/12/14/--/6/11/13

(--)14th Yuki Tsunoda/AlphaTauri 32 P(9/12/15/--/16/7/13/10/12/10/6/15/--/--/17/14/9/--/15/13/14/4

(--)15th George Russell/Williams 16 P(14/--/16/14/14/17*/12/--/11/12/8/2/17*/9/10/15/14/16/13/17/--/--

(--)16th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo 10 P(11/13/--/12/11/10/17/11/15/15/10/18///8/12/13/8/12/14/15/--

(--)17th Nicholas Latifi/Williams 7 P(18*/--/18/16/15/16/18/17/16/14/7/9/16/11/19*/17/15/17/16/--/12/--

(--)18th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo 3 P(12/14/12/15/10/11/15/15/14/13/13/13/14/13/16/11/11/11/14/15/9/--

(--)19th Mick Schumacher/Haas 0 P(16/16/17/18/18/13/19/16/18/18/12/16/18/15/--/19/16/--/18/16/--/14

(--)20th Robert Kubica/Alfa Romeo 0 P(////////////15/14////////

(--)21st Nikita Masepin/Haas 0 P(--/17/19/19/17/14/20/18/19/17/--/17+0/--/--/18/20/17/18/17/18/--/--

 

Team-Weltmeisterschaft:

(--)1st Mercedes 613,5 P(Hamilton 387,5/Bottas 226)

(--)2nd Red Bull 585,5 P(Verstappen 395,5/Perez 190)

(--)3rd Ferrari 323,5 P(Sainz 164,5/Leclerc 159)

(--)4th McLaren 275 P(Norris 160/Ricciardo 115)

(--)5th Alpine 155 P(Alonso 81/Ocon 74)

(--)6th AlphaTauri 142 P(Gasly 110/Tsunoda 32)

(--)7th Aston Martin 77 P(Vettel 43/Stroll 34)

(--)8th Williams 23 P(Russell 16/Latifi 7)

(--)9th Alfa Romeo 13 P(Räikkönen 10/Giovinazzi 3/Kubica 0)

(--)10th Haas 0 P(Schumacher 0/Masepin 0)

 

Letztes Rennen-Flashback Abu Dhabi(2020):

1st Max Verstappen/Red Bull

2nd Valtteri Bottas/Mercedes

3rd Lewis Hamilton/Mercedes

4th Alexander Albon/Red Bull

5th Lando Norris/McLaren

6th Carlos Sainz/McLaren

7th Daniel Ricciardo/Renault

8th Pierre Gasly/AlphaTauri

9th Esteban Ocon/Renault

10th Lance Stroll/Racing Point

 

11th Daniil Kvyat/AlphaTaui

12th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo

13th Charles Leclerc/Ferrari

14th Sebastian Vettel/Ferrari

15th George Russell/Williams

16th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo

17th Nicholas Latifi/Williams

18th Kevin Magnussen/Haas

19th Pietro Fittipaldi/Haas

 

20th Sergio Perez/Racing Point(Ausgeschieden)

 

Schnellste Rennrunde(+1 Punkt) Daniel Ricciardo

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 12 Minuten schrieb Rewemarkt66:

Ergebnis durch möglichen Berufung noch nicht final.

 

Grand Prix von Abu Dhabi 2021 Rennen 22 von 22

1st Max Verstappen/Red Bull

2nd Lewis Hamilton/Mercedes

3rd Carlos Sainz/Ferrari

4th Yuki Tsunoda/AlphaTauri

5th Pierre Gasly/AlphaTauri

6th Valtteri Bottas/Mercedes

7th Lando Norris/McLaren

8th Fernando Alonso/Alpine

9th Esteban Ocon/Alpine

10th Charles Leclerc/Ferrari

 

11th Sebastian Vettel/Aston Martin

12th Daniel Ricciardo/McLaren

13th Lance Stroll/Aston Martin

14th Mick Schumacher/Haas

15th Sergio Perez/Red Bull(Ausgeschieden)

 

16th Nicholas Latifi/Williams(Ausgeschieden)

17th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo(Ausgeschieden)

18th George Russell/Williams(Ausgeschieden)

19th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo(Ausgeschieden)

 

20th Nikita Mazepin/Haas(Nicht gestartet)

 

Schnellste Rennrunde(+1 Punkt) Max Verstappen

 

Fahrer-Weltmeisterschaft:

(--)1st Max Verstappen/Red Bull 395,5 P(2/1/2/2+1/1/18*+0/1+1/1/1+1/--+3/9/1/1/--+2/2/2/1/1/2+2/2+1/2/1+1

(--)2nd Lewis Hamilton/Mercedes 387,5 P(1/2+1/1/1/7+1/15/2/2+1/4/1+2/2/3/2+1/--/1/5/2+1/2/1/1/1+1/2

(--)3rd Valtteri Bottas/Mercedes 226 P(3+1/--/3+1/3/--/12/4/3/2/3+1/--/12/3/3+3/5/1+1/6/15+0/3+3/--/3/6

(--)4th Sergio Perez/Red Bull 190 P(5/11/4/5/4/1/3/4/6/16+0/--/19/8/5/9/3/3/3/4+1/4/--/15*

(+2)5th Carlos Sainz/Ferrari 164,5 P(8/5/11/7/2/8/11/6/5/6/3/10/7/6/3/8/7/6/6+1/7/8/3

(--)6th Lando Norris/McLaren 160 P(4/3/5/8/3/5/5/5/3/4/--/14/10/2/7+1/7/8/10/10/9/10/7

(-2)7th Charles Leclerc/Ferrari 159 P(6/4/6/4/--/4/16/7/8/2/--/8/5/4/15/4/4/5/5/8/7/10

(--)8th Daniel Ricciardo/McLaren 115 P(7/6/9/6/12/9/6/13/7/5/11/4/11/1+1+1/4/13/5/12/--/12/5/12

(--)9th Pierre Gasly/AlphaTauri 110 P(17*/7/10/10/6/3/7/--/9/11/5+1/6/4/--/13/6/--/4/7/11/6/5

(--)10th Fernando Alonso/Alpine 81 P(--/10/8/17/13/6/8/9/10/7/4/11/6/8/6/16/--/9/9/3/13/8

(--)11th Esteban Ocon/Alpine 74 P(13/9/7/9/9/--/14/14/--/9/1/7/9/10/14/10/--/13/8/5/4/9

(--)12th Sebastian Vettel/Aston Martin 43 P(15/15*/13/13/5/2/9/12/17*/--/DSQ/5/13/12/12/18/10/7/11/10/--/11

(--)13th Lance Stroll/Aston Martin 34 P(10/8/14/11/8/--/10/8/13/8/--/20/12/7/11/9/12/14/--/6/11/13

(--)14th Yuki Tsunoda/AlphaTauri 32 P(9/12/15/--/16/7/13/10/12/10/6/15/--/--/17/14/9/--/15/13/14/4

(--)15th George Russell/Williams 16 P(14/--/16/14/14/17*/12/--/11/12/8/2/17*/9/10/15/14/16/13/17/--/--

(--)16th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo 10 P(11/13/--/12/11/10/17/11/15/15/10/18///8/12/13/8/12/14/15/--

(--)17th Nicholas Latifi/Williams 7 P(18*/--/18/16/15/16/18/17/16/14/7/9/16/11/19*/17/15/17/16/--/12/--

(--)18th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo 3 P(12/14/12/15/10/11/15/15/14/13/13/13/14/13/16/11/11/11/14/15/9/--

(--)19th Mick Schumacher/Haas 0 P(16/16/17/18/18/13/19/16/18/18/12/16/18/15/--/19/16/--/18/16/--/14

(--)20th Robert Kubica/Alfa Romeo 0 P(////////////15/14////////

(--)21st Nikita Masepin/Haas 0 P(--/17/19/19/17/14/20/18/19/17/--/17+0/--/--/18/20/17/18/17/18/--/--

 

Team-Weltmeisterschaft:

(--)1st Mercedes 613,5 P(Hamilton 387,5/Bottas 226)

(--)2nd Red Bull 585,5 P(Verstappen 395,5/Perez 190)

(--)3rd Ferrari 323,5 P(Sainz 164,5/Leclerc 159)

(--)4th McLaren 275 P(Norris 160/Ricciardo 115)

(--)5th Alpine 155 P(Alonso 81/Ocon 74)

(--)6th AlphaTauri 142 P(Gasly 110/Tsunoda 32)

(--)7th Aston Martin 77 P(Vettel 43/Stroll 34)

(--)8th Williams 23 P(Russell 16/Latifi 7)

(--)9th Alfa Romeo 13 P(Räikkönen 10/Giovinazzi 3/Kubica 0)

(--)10th Haas 0 P(Schumacher 0/Masepin 0)

 

Letztes Rennen-Flashback Abu Dhabi(2020):

1st Max Verstappen/Red Bull

2nd Valtteri Bottas/Mercedes

3rd Lewis Hamilton/Mercedes

4th Alexander Albon/Red Bull

5th Lando Norris/McLaren

6th Carlos Sainz/McLaren

7th Daniel Ricciardo/Renault

8th Pierre Gasly/AlphaTauri

9th Esteban Ocon/Renault

10th Lance Stroll/Racing Point

 

11th Daniil Kvyat/AlphaTaui

12th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo

13th Charles Leclerc/Ferrari

14th Sebastian Vettel/Ferrari

15th George Russell/Williams

16th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo

17th Nicholas Latifi/Williams

18th Kevin Magnussen/Haas

19th Pietro Fittipaldi/Haas

 

20th Sergio Perez/Racing Point(Ausgeschieden)

 

Schnellste Rennrunde(+1 Punkt) Daniel Ricciardo

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

- Werbung nur für Gäste -

vor 15 Stunden schrieb Nicola-Me:

Hmmm, ich hab nochmal darüber nachgedacht. Gleich aufgeben würde ich nicht, es ist noch nicht bewiesen, das die Playstationsucht wirklich heilbar ist. In deinem Fall fehlt es aber an einigen Platintrophäen, die deine Sucht auch unterstreicht und somit glaubwürdig ist. Der eine oder andere Arzt zweifelt vielleicht, ob deine Sucht, wirklich eine unheilbare Sucht ist.

Ich schlafe auch sehr gern :redface:

Und für die Platins fehlen mir die Reflexe, mache auch eher ständig das gleiche und damit kommen auch keine Trophäen :frown2:

Wie ein richtiger Rentner eben :opa:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

- Werbung nur für Gäste -

Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
×
×
  • Neu erstellen...