Jump to content
- Werbung nur für Gäste -

IGNORIERT

alles muß fertig werden...ob ich das je schaffe!?


Recommended Posts

- Werbung nur für Gäste -

mal ne neue auflistung mit dem fortschritt

581967-hannah-montana-the-movie.png Hannah Montana The Movie 100%

1 4 8 30 581982-hasbro-family-game-night.png Hasbro Family Game Night 31%

0 1 4 8 582997-the-mysteries-of-little-riddle-trophies.png The Mysteries Of Little Riddle Trophies 35%

0 3 3 6 581621-shatter.png Shatter 47%

0 0 0 10 652850-littlebigplanet-2.png LittleBigPlanetâ„¢2 9%

0 0 0 8 636852-prince-of-persia-the-sands-of-time.png Prince of Persia: The Sands of Time 15%

0 1 2 0 636851-prince-of-persia-warrior-within.png Prince of Persia: Warrior Within 0%

0 0 0 0 626851-castlevania-lords-of-shadow.png Castlevania: Lords of Shadowâ„¢ 79%

1 2 18 22 674850-testyourself.png TestYourself 100%

0 1 6 9 647150-marvel-pinball.png MARVEL Pinball 55%

0 1 1 8 582998-guitar-hero-5.png Guitar Hero 5 71%

0 0 7 33 581528-wet.png WET 31%

0 0 1 20 683850-homefront.png Homefront 0%

0 0 0 0 582908-mortal-kombat-vs-dc-universe.png Mortal Kombat vs. DC Universe 18%

0 1 0 7 583259-sam-max-the-devil-s-playhouse-episode-1-the-penal-zone.png Sam Max: The Devil's Playhouse - Episode 1: The Penal Zone 0%

0 0 0 0 582003-comet-crash.png Comet Crash 0%

0 0 0 0 583652-wanted.png Wanted 1%

0 0 0 1 582946-uncharted-drake-s-fortune.png Uncharted: Drake's Fortune 35%

0 0 3 19 582989-singstar.png SingStar 39%

0 1 4 23 618850-castle-crashers.png Castle Crashers 14%

0 0 1 1 581986-saw.png SAW 100%

1 2 13 31 582932-3-on-3-nhl-arcade.png 3 on 3 NHL Arcade 100%

0 1 3 9 582985-buzz-quiz-tv.png Buzz!: Quiz TV 100%

1 7 11 6 581965-littlebigplanet.png LittleBigPlanet 73%

1 3 8 37 581548-bayonetta.png BAYONETTA 44%

0 0 4 23 582970-wipeout-hd-trophies.png WipEout HD Trophies 75%

0 2 6 38 646850-sackboy-s-prehistoric-moves.png Sackboy's Prehistoric Movesâ„¢ 52%

0 1 1 3 581979-burnout-paradise.png Burnout Paradise 13%

0 0 1 18 583117-astro-tripper.png Astro Tripper 100%

0 2 3 3 582921-f-e-a-r-2-project-origin.png F.E.A.R. 2: Project Origin 61%

0 0 3 40 581966-infamous.png inFamous 6%

0 0 0 4 582906-brain-challenge.png Brain Challenge 19%

0 0 0 4 581726-rock-band-2.png Rock Band 2 11%

0 0 0 8 582999-guitar-hero-metallica.png Guitar Hero Metallica 29%

0 0 1 18 582978-zen-pinball.png ZEN Pinball 57%

0 0 3 26 583152-high-stakes-on-the-vegas-strip-poker-edition.png High Stakes on the Vegas Strip: Poker Edition 75%

0 0 5 8 582996-band-hero.png Band Hero 100%

1 2 8 38 583050-burn-zombie-burn.png Burn Zombie Burn! 0%

0 0 0 0 636100-dead-nation.png Dead Nationâ„¢ 1%

0 0 0 1 581996-super-stardust-hd.png SUPER STARDUST HD 0%

0 0 0 0 582947-pain.png PAIN 10%

0 0 0 9 581987-alone-in-the-dark.png Alone In The Dark 4%

0 0 0 3 582994-need-for-speed-shift.png Need for Speed SHIFT 21%

0 1 1 9 581544-heavy-rain.png HEAVY RAIN 72%

0 0 2 47 581171-buzz-quiz-world.png Buzz!: Quiz World 100%

1 3 12 28 582930-fifa-09.png FIFA 09 7%

0 0 0 6 582986-trivial-pursuit.png Trivial Pursuit 100%

1 2 14 28 635850-ac-brotherhood.png AC Brotherhood 96%

1 1 17 40 583055-mahjong-tales-ancient-wisdom.png Mahjong Tales: Ancient Wisdom 50%

0 0 1 11 582991-fallout-3.png FALLOUT 3 2%

0 0 0 3 592900-planet-minigolf.png Planet Minigolf 100%

0 1 6 7 627850-medal-of-honor-frontline.png Medal of Honor Frontlineâ„¢ 12%

0 0 0 9 583007-hustle-kings.png Hustle Kings 20%

0 0 1 5 627900-medal-of-honor.png Medal of Honor 62%

0 0 7 30 582916-transformers-revenge-of-the-fallen.png Transformers 3%

0 0 0 3 582935-high-velocity-bowling.png High Velocity Bowling 100%

0 1 4 7 583008-tv-show-king-trophy-set.png TV Show King Trophy Set 90%

0 0 1 17 631050-monopoly-streets.png MONOPOLY® Streets 100%

1 4 10 26 647000-blokus.png Blokusâ„¢ 100%

0 1 3 9 581976-eat-lead.png Eat Lead 84%

0 1 8 36 581964-blast-factor-trophies.png Blast Factor Trophies 30%

0 0 1 9 584550-prince-of-persia-the-forgotten-sands.png Prince of Persia The Forgotten Sands 100%

1 4 10 26 583057-bejeweled-2.png Bejeweled 2 100%

0 1 4 7 582931-cuboid.png Cuboid 100%

0 0 6 18 583110-texas-cheat-em.png Texas Cheat'em 95%

0 1 3 7 583056-zuma.png Zuma 4%

0 0 0 1 581547-linger-in-shadows.png Linger In Shadows 100%

0 0 5 11 581995--detuned.png .detuned 100%

0 1 5 4 581969-dante-s-inferno.png Dante's Inferno 97%

1 3 16 33 581727-br-tal-legend.png Brtal Legend 11%

0 0 0 9 581977-god-of-war-iii.png God of War III 100%

1 5 10 20 582952-god-of-war-ii-trophies.png God of War II Trophies 100%

1 5 11 18 582953-god-of-war-trophies.png God of War Trophies 100%

1 5 10 20 582995-uno.png UNO 71%

0 0 1 13 582964-borderlands.png Borderlands 2%

0 0 0 3 582963-assassin-s-creed-ii.png Assassin's Creed II 100%

1 1 15 34 581572-bioshock.png BioShock 34%

0 0 1 27 582905-shaun-white-snowboarding.png Shaun White Snowboarding 4%

0 0 0 3 582923-resident-evil-5.png RESIDENT EVIL 5 0%

0 0 0 0 582966-eyepet.png EyePetâ„¢ 4%

0 0 1 1 581993-tekken-6-trophy-set.png TEKKEN 6 Trophy Set 12%

0 0 0 9

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

mal ne neue auflistung mit dem fortschritt

581967-hannah-montana-the-movie.png Hannah Montana The Movie 100%

1 4 8 30 581982-hasbro-family-game-night.png Hasbro Family Game Night 31%

0 1 4 8 582997-the-mysteries-of-little-riddle-trophies.png The Mysteries Of Little Riddle Trophies 35%

0 3 3 6 581621-shatter.png Shatter 47%

0 0 0 10 652850-littlebigplanet-2.png LittleBigPlanetâ„¢2 9%

0 0 0 8 636852-prince-of-persia-the-sands-of-time.png Prince of Persia: The Sands of Time 15%

0 1 2 0 636851-prince-of-persia-warrior-within.png Prince of Persia: Warrior Within 0%

0 0 0 0 626851-castlevania-lords-of-shadow.png Castlevania: Lords of Shadowâ„¢ 79%

1 2 18 22 674850-testyourself.png TestYourself 100%

0 1 6 9 647150-marvel-pinball.png MARVEL Pinball 55%

0 1 1 8 582998-guitar-hero-5.png Guitar Hero 5 71%

0 0 7 33 581528-wet.png WET 31%

0 0 1 20 683850-homefront.png Homefront 0%

0 0 0 0 582908-mortal-kombat-vs-dc-universe.png Mortal Kombat vs. DC Universe 18%

0 1 0 7 583259-sam-max-the-devil-s-playhouse-episode-1-the-penal-zone.png Sam Max: The Devil's Playhouse - Episode 1: The Penal Zone 0%

0 0 0 0 582003-comet-crash.png Comet Crash 0%

0 0 0 0 583652-wanted.png Wanted 1%

0 0 0 1 582946-uncharted-drake-s-fortune.png Uncharted: Drake's Fortune 35%

0 0 3 19 582989-singstar.png SingStar 39%

0 1 4 23 618850-castle-crashers.png Castle Crashers 14%

0 0 1 1 581986-saw.png SAW 100%

1 2 13 31 582932-3-on-3-nhl-arcade.png 3 on 3 NHL Arcade 100%

0 1 3 9 582985-buzz-quiz-tv.png Buzz!: Quiz TV 100%

1 7 11 6 581965-littlebigplanet.png LittleBigPlanet 73%

1 3 8 37 581548-bayonetta.png BAYONETTA 44%

0 0 4 23 582970-wipeout-hd-trophies.png WipEout HD Trophies 75%

0 2 6 38 646850-sackboy-s-prehistoric-moves.png Sackboy's Prehistoric Movesâ„¢ 52%

0 1 1 3 581979-burnout-paradise.png Burnout Paradise 13%

0 0 1 18 583117-astro-tripper.png Astro Tripper 100%

0 2 3 3 582921-f-e-a-r-2-project-origin.png F.E.A.R. 2: Project Origin 61%

0 0 3 40 581966-infamous.png inFamous 6%

0 0 0 4 582906-brain-challenge.png Brain Challenge 19%

0 0 0 4 581726-rock-band-2.png Rock Band 2 11%

0 0 0 8 582999-guitar-hero-metallica.png Guitar Hero Metallica 29%

0 0 1 18 582978-zen-pinball.png ZEN Pinball 57%

0 0 3 26 583152-high-stakes-on-the-vegas-strip-poker-edition.png High Stakes on the Vegas Strip: Poker Edition 75%

0 0 5 8 582996-band-hero.png Band Hero 100%

1 2 8 38 583050-burn-zombie-burn.png Burn Zombie Burn! 0%

0 0 0 0 636100-dead-nation.png Dead Nationâ„¢ 1%

0 0 0 1 581996-super-stardust-hd.png SUPER STARDUST HD 0%

0 0 0 0 582947-pain.png PAIN 10%

0 0 0 9 581987-alone-in-the-dark.png Alone In The Dark 4%

0 0 0 3 582994-need-for-speed-shift.png Need for Speed SHIFT 21%

0 1 1 9 581544-heavy-rain.png HEAVY RAIN 72%

0 0 2 47 581171-buzz-quiz-world.png Buzz!: Quiz World 100%

1 3 12 28 582930-fifa-09.png FIFA 09 7%

0 0 0 6 582986-trivial-pursuit.png Trivial Pursuit 100%

1 2 14 28 635850-ac-brotherhood.png AC Brotherhood 96%

1 1 17 40 583055-mahjong-tales-ancient-wisdom.png Mahjong Tales: Ancient Wisdom 50%

0 0 1 11 582991-fallout-3.png FALLOUT 3 2%

0 0 0 3 592900-planet-minigolf.png Planet Minigolf 100%

0 1 6 7 627850-medal-of-honor-frontline.png Medal of Honor Frontlineâ„¢ 12%

0 0 0 9 583007-hustle-kings.png Hustle Kings 20%

0 0 1 5 627900-medal-of-honor.png Medal of Honor 62%

0 0 7 30 582916-transformers-revenge-of-the-fallen.png Transformers 3%

0 0 0 3 582935-high-velocity-bowling.png High Velocity Bowling 100%

0 1 4 7 583008-tv-show-king-trophy-set.png TV Show King Trophy Set 90%

0 0 1 17 631050-monopoly-streets.png MONOPOLY® Streets 100%

1 4 10 26 647000-blokus.png Blokusâ„¢ 100%

0 1 3 9 581976-eat-lead.png Eat Lead 84%

0 1 8 36 581964-blast-factor-trophies.png Blast Factor Trophies 30%

0 0 1 9 584550-prince-of-persia-the-forgotten-sands.png Prince of Persia The Forgotten Sands 100%

1 4 10 26 583057-bejeweled-2.png Bejeweled 2 100%

0 1 4 7 582931-cuboid.png Cuboid 100%

0 0 6 18 583110-texas-cheat-em.png Texas Cheat'em 95%

0 1 3 7 583056-zuma.png Zuma 4%

0 0 0 1 581547-linger-in-shadows.png Linger In Shadows 100%

0 0 5 11 581995--detuned.png .detuned 100%

0 1 5 4 581969-dante-s-inferno.png Dante's Inferno 97%

1 3 16 33 581727-br-tal-legend.png Brtal Legend 11%

0 0 0 9 581977-god-of-war-iii.png God of War III 100%

1 5 10 20 582952-god-of-war-ii-trophies.png God of War II Trophies 100%

1 5 11 18 582953-god-of-war-trophies.png God of War Trophies 100%

1 5 10 20 582995-uno.png UNO 71%

0 0 1 13 582964-borderlands.png Borderlands 2%

0 0 0 3 582963-assassin-s-creed-ii.png Assassin's Creed II 100%

1 1 15 34 581572-bioshock.png BioShock 34%

0 0 1 27 582905-shaun-white-snowboarding.png Shaun White Snowboarding 4%

0 0 0 3 582923-resident-evil-5.png RESIDENT EVIL 5 0%

0 0 0 0 582966-eyepet.png EyePetâ„¢ 4%

0 0 1 1 581993-tekken-6-trophy-set.png TEKKEN 6 Trophy Set 12%

0 0 0 9

die alte auflistung war besser. diese ist zu unübersichtlich. mach es einfach so wie beim update davor mit den werten am anfang, aktuell und der markierung "neu", was seit dem letzten update dazu kam. sonst finde ich das projekt gut. bin selbst kein fan von projekten, da es bei den meisten heisst "ich muss am ende des jahres xplatin und ytrophies haben". da verstehe ich nicht ganz den sinn drin. dieses projekt kann ich schon eher nachvollziehen. viel erfolg noch weiterhin und vor allem spass dabei

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

die alte auflistung war besser. diese ist zu unübersichtlich. mach es einfach so wie beim update davor mit den werten am anfang, aktuell und der markierung "neu", was seit dem letzten update dazu kam. sonst finde ich das projekt gut. bin selbst kein fan von projekten, da es bei den meisten heisst "ich muss am ende des jahres xplatin und ytrophies haben". da verstehe ich nicht ganz den sinn drin. dieses projekt kann ich schon eher nachvollziehen. viel erfolg noch weiterhin und vor allem spass dabei

danke das du mein projekt gut findest und auch danke für deine kritik....find ich echt klasse mal von der seite was zu hören.

werde es berücksichtigen.

ps: ich mache das aus spass bei mir muß es nicht heißen "ich mache so und so viel trophies". obwohl es mich natürlich freut immer mehr fortschritt zu sehen.

also auch dir noch viel spass beim zocken.

lg basti

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

hallo,

habe schon ne weile nix mehr hier gepostet. hole ich jetzt nach und verwende, aufgrund von berechtigter kritik, die alte liste wieder. und schreibe meine neuen games auch dazu.

alles im spoiler

Legende FARBE: #### Platin erreicht

#### Aufstieg in %

#### gleich geblieben

#### neu eingestiegen

36.pngMortal Kombat® vs DC Universe™ (17%) ---18%

hoffe der server ist nicht down

44.pngLittleBigPlanet™ (64%) 73% Platin

42.pngF.E.A.R. 2 Project Origin™ (61%) ---

3.png Buzz!™ Quiz TV (60%) 100% Platin

43.PNGCastlevania Lords of Shadow (5%) ---79% PLATIN

41.png WET™ (15%) --- (31%)

12.pngWanted Weapons of Fate (0%) ---

31.pngSingStar® (33%) ob das geht? --- 39%

44.pngGuitar Hero® 5 (46%) --- 71%

4.pnginFamous (6%) ---

47.pngRockband™ 2 (11%) ??? ---

51.pngGuitar Hero® Metallica® (29%) ??? ---

010.pngBurnout™ Paradise (4%) 17%

30.pngNeed for Speed™ Shift (21%) ---

38.pngWipEout® HD (73%) Disk Version --- 75%

57.pngHeavy Rain™ (72%) ---

51.pngFallout® 3 (2%) ---

51.pngMedal of Honor™ (62%) ---

44.pngMedal of Honor™ Frontline (12%) ---

50.pngEat Lead The Return of Matt Hazard (84%) ---

04.pngSAW (36%) --- 100% Platin

36.pngBayonetta™ (12%) 44%

52.pngBrütal™ Legend (11%) ---

NEU DAZU GEKOMMEN

qf4P2oz3g2RKGhEAAAAASUVORK5CYII=GoW Chains of Olympus 74%

0f6LzEt1w4dyPNIAAAAAElFTkSuQmCCGod of War® Ghost of Sparta 100% Platin

murXq2AgidjABPT207Hv9wkE+j9mLkfJrmarwgAAAABJRU5ErkJggg==Die Sims™ 3 62%

ec5DQ8AAAAAElFTkSuQmCCDarksiders™ 0%

gfd66JkNobkEAAAAABJRU5ErkJggg==F.3.A.R 30%

wLdp0kIk0QskAAAAABJRU5ErkJggg==L.A. Noire™ 11%

ddW4UJsYwAAAABJRU5ErkJggg==LittleBigPlanet™ 2 17%

36.PNGToy Story 3 84%

50.pngcreate™ 4%

45.PNGHasbro Spiel mal wieder! 100% Platin

51.pngSonic Unleashed™ 0%

10.pngPrince of Persia The Sands of Time™ 15%

14.pngPrince of Persia The Two Thrones™ 0%

13.pngPrince of Persia Warrior Within™ 0%

26.PNGMegamind™ Kampf der Rivalen 100% Platin

33.pngAlice Madness Returns 85% Platin

30.png Hasbro Familien-Spieleabend 100% Platin

14.pngHannah Montana Der Film 100% Platin

48.PNGDisney Sing It Filmhits 100% Platin

42.pngHomefront™ 0%

47.PNGDanceDanceRevolution - New Moves 17%

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.
Wende dich an einen Admin, wenn du in diesem Thema etwas posten möchtest.

×
×
  • Neu erstellen...