Jump to content
- Werbung nur für Gäste -

IGNORIERT

Auf Level 5 Boosten! Ranglistensträhne inklusive! V2


Senik_de

Recommended Posts

Anforderung:

2 Accounts

Pro Mann ca. 10h

Es können zwei zur gleichen Zeit gelevelt werden!

Klappt zu 100% auch Ranglistensträhne kann so geholt werden!

Kein Prozentverlust!

Sessions sind 10h geplant...

2x5h (jeweils 2 leute) die anderen müssen nicht anwesend sein --> einfach nur laufenlassen!

Anleitung:

Also ihr müsst 6 - 11 Leute sein! (12 gehen nicht!!)

Es werden alle Leute eingeladen von einem Host (sollte eine gute Inet Verbindung haben!) (R1 ist einladen)

Hohe Ränge sollten beginnen um schnell Rang 5er zu bekommen (durch die geht das Boosten gegen Ende schneller!)

2. Account für die Verlierer sinvoll!!

[Rang 5er suchen (die immer 3. werden)] nicht nötig, aber sinnvoll!

max. 2 Leute gleichzeitig leveln! (rest nimmt 2. Account!)

Dann wechselt man (ich glaub) mit Viereck oder Dreieck die Präferenzen von Schnellsuche auf Beste Qualität! [Wichtig] (ohne das funktioniert das nicht!)

Jetzt kann man einfach auf Ranglistenspiel starten klicken und nur die Leute, die eingeladen sind kommen ins Rennen (abundzu kommt auch mal ein Gegner rein, ist aber selten! Passiert das einfach einen anderen Server wählen)

Ihr solltet euch vorher abgesprochen haben, wer gewinnt. Dieser sollte die ganze Zeit gewinnen. Der andere Geboostete sollte 2. werden. Ist einer auf Rang 5 gekommen verliert dieser, um die anderen schneller zu Leveln! Am besten immer 3. werden lassen (so verliert der nicht so viel %)--> der Spieler sollte seinen Rang 5 behalten!!

1. Runde

01. xDr_House

02. Pure__Rampage

03. Basti-198918

04. LinkingChoice

05.undertaker1452

06. Lion-on-the-road

07. sumsebiene

08.---- erstmal nicht!

weitere Hilfe: (müssen hohen Level haben und verlieren nur!)

-

-

-

-

Die Beteiligten mit 1. und 2. Account:

01.xDr_House/Rockstar_gamer09

02.Pure__Rampage/Cjango

03. Basti-198918/folgt

04. LinkingChoice/Blade187

05. undertaker1452/NeoRaptur

06. Lion-on-the-road/lionroad307

07. sumsebiene/shoegal251

08. -erstmal nicht!

Wir werden das an folgenen Tagen durchführen: Fr. Sa. So. Uhrzeit folgt!

Wird immer aktualisiert! Bitte nicht spammen!

bin samstag den ganzen tag in augsburg...

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

- Werbung nur für Gäste -

Name------------------|-G-|-F-|-R-|-Fr-|-Sa-|-So-|

01. xDr_House--------|---|---|-----|----|-----|-----|

02. Pure__Rampage-|---|---|-----|----|-----|-----|

03. Basti-198918-----|Nein |6... |-..|x... |-.... |x... |

04. LinkingChoice-----|---|---|-----|----|-----|-----|

05.undertaker1452---|---|---|-----|----|-----|-----|

06. Lion-on-the-road-|---|---|-----|----|-----|-----|

07. sumsebiene-------|---|---|-----|----|-----|-----|

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Name------------------|-G-|-F-|-R-|-Fr-|-Sa-|-So-|

01. xDr_House--------|---|---|-----|----|-----|-----|

02. Pure__Rampage-|---|---|-----|----|-----|-----|

03. Basti-198918-----|---|---|-----|----|-----|-----|

04. LinkingChoice-----|---|---|-----|----|-----|-----|

05.undertaker1452---|---|---|-----|----|-----|-----|

06. Lion-on-the-road-|NEIN(1)|8|2 74%|JA|JA|JA|

07. sumsebiene-------|---|---|-----|----|-----|-----|

G=Geistzeiten geschlagen.

F=Festival Rang.

R=Online Rang.

Fr,Sa,So= Wochentage.(wann ihr zeit habt)

Zeitrennen habe ich alle bis auf 4 mit wo ich noch kein gold habe, werd mich aber noch ein wenig einspielen.

Geistzeiten habe ich noch nicht wirklich versucht, nur mal zum antasten 1 gemacht und gemeister

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Name------------------|-G-|-F-|-R-|-Fr-|-Sa-|-So-|

01. xDr_House--------|---|---|-----|----|-----|-----|

02. Pure__Rampage-|---|---|-----|----|-----|-----|

03. Basti-198918-----|---|---|-----|----|-----|-----|

04. LinkingChoice-----|---|---|-----|----|-----|-----|

05.undertaker1452---|---|---|-----|----|-----|-----|

06. Lion-on-the-road-|NEIN(1)|8|2 74%|JA|JA|JA|

07. sumsebiene-------|2|5|1|nicht sicher|ja|ja|

G=Geistzeiten geschlagen.

F=Festival Rang.

R=Online Rang.

Fr,Sa,So= Wochentage.(wann ihr zeit habt)

Werde das Spiel vorher nochmal einwerfen, um mich mit Strecken und Steuerung wieder vertraut zu machen. Ist doch schon bisschen länger her...

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

- Werbung nur für Gäste -

Falls ich noch mitmachen könnte:

Name------------------|-G-|-F-|-R-|-Fr-|-Sa-|-So-|

01. xDr_House--------|---|---|-----|----|-----|-----|

02. Pure__Rampage-|---|---|-----|----|-----|-----|

03. Basti-198918-----|---|---|-----|----|-----|-----|

04. LinkingChoice-----|---|---|-----|----|-----|-----|

05.undertaker1452---|---|---|-----|----|-----|-----|

06. Lion-on-the-road-|NEIN(1)|8|2 74%|JA|JA|JA|

07. sumsebiene-------|2|5|1|nicht sicher|ja|ja|

08. Rene1214 |Ja|8|4 S 20%|Ja|Ja|Ja|

Bin momentan 4 S mit 20%.

2. Account: Green_Day1214

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Name------------------|-G-|-F-|-R-|-Fr-|-Sa-|-So-|

01. xDr_House--------|---|---|-----|----|-----|-----|

02. Pure__Rampage-|---|---|-----|----|-----|-----|

03. Basti-198918-----|---|---|-----|----|-----|-----|

04. LinkingChoice-----|24|07|03|ja|vllt|ja|

05.undertaker1452---|---|---|-----|----|-----|-----|

06. Lion-on-the-road-|NEIN(1)|8|2 74%|JA|JA|JA|

07. sumsebiene-------|2|5|1|nicht sicher|ja|ja|

G=Geistzeiten geschlagen.

F=Festival Rang.

R=Online Rang.

Fr,Sa,So= Wochentage.(wann ihr zeit habt)

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Name------------------|-G-|-F-|-R-|-Fr-|-Sa-|-So-|

01. xDr_House--------|---|---|-----|----|-----|-----|

02. Pure__Rampage-|---|---|-----|----|-----|-----|

03. Basti-198918-----|---|---|-----|----|-----|-----|

04. LinkingChoice-----|24|07|03|ja|vllt|ja|

05.undertaker1452---|11|04|1|vllt.|ja|ja|

06. Lion-on-the-road-|NEIN(1)|8|2 74%|JA|JA|JA|

07. sumsebiene-------|2|5|1|nicht sicher|ja|ja|

Bei Freitags kommt es auf die Zeit an, die anderen zwei Tage müssten klappen.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Falls ich noch mitmachen könnte:

Name------------------|-G-|-F-|-R-|-Fr-|-Sa-|-So-|

01. xDr_House--------|---|---|-----|----|-----|-----|

02. Pure__Rampage-|---|---|-----|----|-----|-----|

03. Basti-198918-----|---|---|-----|----|-----|-----|

04. LinkingChoice-----|---|---|-----|----|-----|-----|

05.undertaker1452---|---|---|-----|----|-----|-----|

06. Lion-on-the-road-|NEIN(1)|8|2 74%|JA|JA|JA|

07. sumsebiene-------|2|5|1|nicht sicher|ja|ja|

08. Rene1214 |Ja|8|4 S 20%|Ja|Ja|Ja|

Bin momentan 4 S mit 20%.

2. Account: Green_Day1214

vllt ers frage dann aufüllen?!:emot-raise: Und mit machen geht auch nicht mehr wenn du denn startpost gelesen hättest!
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

- Werbung nur für Gäste -

- Werbung nur für Gäste -

Linking hat Recht! xD

wann startet denn eure erste Session? :)

werde jetzt gleich denn startpost überarbeiten und dann mal schauen!;)
habe ja neuen acc habe aufm alten motorstormgezockt.. habe dann kein festival geistzeiten usw

sollen das die antworten für die Tabelle sein?! Wenn ja dann füll sie doch bitte aus.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.
Wende dich an einen Admin, wenn du in diesem Thema etwas posten möchtest.

×
×
  • Neu erstellen...