Jump to content
- Werbung nur für Gäste -

IGNORIERT

[Leitfadenergänzung] Liste und Fundorte aller Fische


Recommended Posts

Fische - Liste | Fundort| Angelstufe| Besonderheiten

 

In Story of Seasons gibt es eine Vielzahl an Fischen zu fangen. Je nach Angelort, Jahreszeit, und Angelstufe unterscheiden sich hierbei die Sorten. Zudem gibt es sieben besondere Fische, welche im Spiel Premium Fische genannt werden. Diese können zusätzlich noch ein paar andere Vorraussetzungen besitzen und können nur mit der verfluchten, gesegneten oder mythischen Angel gefangen werden. Im Haus am Bücherregal kann man einsehen welche Fische man bereits gefangen hat. Jedoch gibt es keine Übersicht darüber welche noch fehlen.

 

Erklärungen:

  • Angelstufe und die zugehörige Angel:
    • Keine Stufe - Stufe 1
    • Bronze - Stufe 2
    • Silber - Stufe 3
    • Gold - Stufe 4
    • Mythril - Stufe 5
    • Verflucht oder Gesegnet - Stufe 6
    • Mystisch - Stufe 7
  • Angelorte:
    1. See
    2. Teich
    3. Oberer Fluss
    4. Unterer Fluss
    5. Meer
    6. Göttinnenquelle
    7. Heiße Quelle
      Spoiler

       

       

  • Fischname | Angelstufe | Fundort | Jahreszeit

Normale Fische:

  1. Dicker Grünling | 3 | Meer | Alle
  2. Pferdemakrele | 3 | Meer | Alle
  3. Amur-Elritze |1| See, Teich, oberer Fluss | Alle
  4. Masu-Forelle | 1 | See, oberer Fluss | Alle
  5. Süßlippe | 3 | Meer | Alle
  6. Sardine | 1 | Meer | Alle
  7. Saibling | 4 | Teich, oberer Fluss | Frühling - Herbst
  8. Hasel | 2 | unterer Fluss, Teich, Göttinnenquelle
  9. Aal | 5 | unterer Fluss | Alle
  10. Döbel | 1 | unterer Fluss | Alle
  11. Bonito | 5 | Meer | Frühling-Herbst
  12. Flunder | 4 | Meer | Alle
  13. Segel-Feilenfisch | 2 | Meer | Frühling, Herbst, Winter
  14. Goldfisch | 1 |Göttinnenquelle, unterer Fluss | Alle
  15. Ginbuna | 2 | Göttinnenquelle, unterer Fluss | Alle
  16. Zackenbarsch | 4 | Meer | Frühling, Herbst, Winter
  17. Marmorkarpfen | 4 | unterer Fluss |Alle
  18. Lachs | 4 | unterer Fluss | Sommer, Herbst
  19. Makrele | 4 | Meer | Alle
  20. Hornhecht | 3 | Meer | Frühling-Herbst
  21. Japanische Makrele | 5 | Meer | Frühling, Sommer, Winter
  22. Makrelenhecht | 3 | Meer | Herbst
  23. Goldmakrele | 5 | Meer | Frühling-Herbst
  24. Meerbrasse | 5 | Meer | Alle
  25. Dorsch | 4 | Meer | Frühling, Winter
  26. Schmerle | 1 | unterer Fluss, Teich | Frühling-Herbst
  27. Dunkle Schläfergrundel | 1 | unterer Fluss, Teich | Alle
  28. Regenbogenforelle | 5 | See, oberer Fluss | Alle
  29. Pazifischer Hering | 1 | Meer | Alle
  30. Silberkarpfen | 5 | unterer Fluss, Teich | Alle
  31. Japanischer Sandfisch| 1 | Meer | Frühling, Herbst, Winter
  32. Heilbutt | 5 | Meer | Alle
  33. Kugelfisch | 4 | Meer | Frühling, Winter
  34. Forellenbarsch | 4 | unterer Fluss, Göttinnenquelle, Teich, See, oberer Fluss | Alle
  35. Gelbschwanz | 5 | Meer | Frühling, Winter
  36. Blauer Sonnenbarsch | 1 | unterer Fluss, Göttinnenquelle, See, Teich, oberer Fluss | Alle
  37. Bauernkarpfen | 4 | Göttinnenquelle | Alle
  38. Atka-Makrele | 3 | Meer | Frühling, Herbst, Winter
  39. Thunfisch| 5 | Meer | Alle
  40. Mondfisch | 5 | Meer | Frühling, Sommer, Herbst
  41. Japanischer Feuerfisch | 2 | Meer | Alle
  42. Roter Felsenbarsch | 2 | Meer | Frühling-Herbst
  43. Masu-Lachs | 2 | oberer Fluss | Alle
  44. Gefleckter Schlangenkopffisch| 5 | unterer Fluss, Göttinnenquelle, Teich | Frühling-Herbst
  45. Stint | 1 | unterer Fluss | Göttinnenquelle, Teich | Frühling, Herbst, Winter
  46. Strumpfbandfisch | 5 | Meer | Sommer, Herbst
  47. Ayu | 3 | unterer Fluss, oberer Fluss | Sommer, Herbst
  48. Ährenfisch | 3 | unterer Fluss | Meer | Frühling, Sommer
  49. Hechtmuräne| 5 | Meer | Sommer, Herbst
  50. Fliegender Fisch | 2 | Meer | Sommer, Herbst

 

Legendäre Fische:

Der Fisch wird nach dem Fang zurück ins Wasser geworfen, er zählt aber dennoch als gefangen. Prüfen kann man das im Haus am Bücherregal im Angelbericht. Die Legendäre Fische können nur mit der verfluchten, gesegneten oder mysthischen Angel gefangen werden. Allerdings gibt es andere Besonderheiten bei diesen Fischen, die man beachten muss.

  1. Huchen | unterer Fluss | Frühling-Herbst | Bekannte Rezepte: Gegrillter Fisch, Sashimi und Sushi
  2. Seeteufel | Meer | Frühling, Winter | Zwischen 22:00 Uhr - 08:00 Uhr
  3. Heißquell-Wels | Heiße Quelle | Winter | keine weitere Bedingung
  4. Karpfen | See | Frühling-Herbst | 200 Fische verkaufen (insgesamt, klein-groß)
  5. Quastenflosser | Seemine, 9. Ebene | Herbst (mit Reisestein), Winter | Mindestens 5 andere legendäre Fische gefangen
  6. Tintenfisch | Meer | Frühling, Winter | Zwischen 09:00 Uhr - 00:00 Uhr
  7. Arapaima | Teich | Sommer | Mindestens 50 Fischarten fangen
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

- Werbung nur für Gäste -

Erstelle eine Antwort

Du kannst jetzt einen Beitrag verfassen und dich im Anschluss registrieren. Wenn du bereits einen Account hast, dann melde dich bitte an.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Deine Inhalte, die du zuvor verfasst hast, wurden wiederhergestellt..   Inhalte wieder entfernen

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Neu erstellen...