Jump to content
- Werbung nur für Gäste -

IGNORIERT

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | Tagesboni, FOB-Events und Online-Herausforderungsaufgaben


Recommended Posts

METAL GEAR SOLID V THE PHANTOM PAIN

wirmuessenwiederzurueckkate

 

 

• Inhaltsverzeichnis •

 

 

 

 

 

tagesboni

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 

• Tagesboni •

 

Jeder Tagesbonus wird morgens um 10 Uhr (Sommerzeit) bzw. um 9 Uhr (Winterzeit) aktualisiert.

  • [Online] GMP x100000 | jeden Montag
  • [Online] Biologisches Material (verarbeitet) x5000 | jeden Dienstag
  • MB-Münzen x15 | jeden Mittwoch
  • [Online] Fingerhut (Lutea) x16 | jeden Donnerstag
  • [Online] Einfaches Metall (verarbeitet) x5000 | jeden Freitag
  • MB-Münzen x35 | jeden Samstag
  • MB-Münzen x30 | jeden Sonntag

Achtung: Es werden jeden Dienstagmorgen von 8 - 11 Uhr (Sommerzeit) bzw. von 7 - 10 Uhr (Winterzeit) Wartungsarbeiten durchgeführt.

 

Aktueller Serverstatus: https://www.konami.com/mg/jp/info/674/

fobevents

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 

• FOB-Events •

 

Insgesamt gibt es fünf FOB-Events, die immer zwei Wochen dauern.

 

*Anmerkung:

Namensschilder werden erst angezeigt, sobald man die jeweilige Freischaltbedingung erfüllt hat.

mosquitosvermaechtnis

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 

MOSQUITOS VERMÄCHTNIS

MOSQUITO'S LEGACY

 

Mosquito, ein ehemaliger Kamerad, hatte einst den wahnsinnigen Plan, als Rache an Big Boss die Mother Base zu übernehmen. Die Festung des MUs, das er angeführt hat, wurde gefunden. Dort versuchen nun ehemalige Mitarbeiter seines Unternehmens, die Organisation neu aufzubauen. Sorgen Sie dafür, dass das nicht geschieht! Infiltrieren Sie die feindliche Plattform und dringen Sie bis zu ihrem Kern vor.

mosquitosvermaechtnismissionsaufgaben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 

Missionsaufgaben

 

1 Wache(n) mit Scharfschützengewehren ausgeschaltet | 150 Eventpunkte

Wache per Kopfschuss auf eine Entfernung von mindestens [60] m erledigt | 300 Eventpunkte

3 Wache(n) mit Handfeuerwaffen ausgeschaltet | 540 Eventpunkte

8 Wache(n) ausgeschaltet | 1010 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich | 1300 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich: Innerhalb von 300 Sekunden | 1800 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich: Niemanden getötet, keine Alarme | 2000 Eventpunkte

 

Größtmöglicher Bonus für gleichzeitige Erfolge | x 1.60

 

Missionsaufgaben [SCHWER]

 

3 Wache(n) mit Scharfschützengewehren ausgeschaltet | 500 Eventpunkte

Wache per Kopfschuss auf eine Entfernung von mindestens [90] m erledigt | 500 Eventpunkte

5 Wache(n) mit Handfeuerwaffen ausgeschaltet | 1080 Eventpunkte

12 Wache(n) ausgeschaltet | 1820 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich | 1560 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich: Innerhalb von 480 Sekunden | 2700 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich: Niemanden getötet, keine Alarme | 3000 Eventpunkte

 

Größtmöglicher Bonus für gleichzeitige Erfolge | x 2.40

mosquitosvermaechtniseventbelohnungen

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 

Eventbelohnungen

 

Gegenstände : ENERGIEWALL | 8500 Eventpunkte

 

[Kampf] Personal mit Rang S++ x5 | 88560 Eventpunkte (nur einmal möglich)

[Entwicklung] Personal mit Rang S++ x3 | 49200 Eventpunkte (nur einmal möglich)

[Basis] Personal mit Rang S++ x3 | 49200 Eventpunkte (nur einmal möglich)

[Unterstützung] Personal mit Rang S++ x3 | 49200 Eventpunkte (nur einmal möglich)

[Information] Personal mit Rang S++ x3 | 49200 Eventpunkte (nur einmal möglich)

[Sanität] Personal mit Rang S++ x3 | 49200 Eventpunkte (nur einmal möglich)

[Kampf] Personal mit Rang S+ x10 | 23760 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Entwicklung] Personal mit Rang S+ x5 | 13200 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Basis] Personal mit Rang S+ x5 | 13200 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Unterstützung] Personal mit Rang S+ x5 | 13200 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Information] Personal mit Rang S+ x5 | 13200 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Sanität] Personal mit Rang S+ x5 | 13200 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Kampf] Personal mit Rang S x20 | 6840 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Entwicklung] Personal mit Rang S x10 | 3800 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Basis] Personal mit Rang S x10 | 3800 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Unterstützung] Personal mit Rang S x10 | 3800 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Information] Personal mit Rang S x10 | 3800 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Sanität] Personal mit Rang S x10 | 3800 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

 

Uniform : HINTERHALT | 7200 Eventpunkte

Uniform : PARASITENNEBEL | 7200 Eventpunkte

Uniform : STAHLBLAU | 7200 Eventpunkte

Uniform : TSELINOYARSK | 7200 Eventpunkte

Uniform : DIGITALER BUSCH | 7200 Eventpunkte

Uniform : TARNUNG GRÜN | 7200 Eventpunkte

Uniform : METALLISCH GRÜN | 7200 Eventpunkte

Uniform : STAHL/ORANGE | 7200 Eventpunkte

Uniform : SCHLAMM | 7200 Eventpunkte

Uniform : BADEB. (OLV DRB) | 7200 Eventpunkte

Uniform : BADEB. (TGR ST) | 7200 Eventpunkte

Uniform : BADEB. (WET WRK) | 7200 Eventpunkte

Uniform : BADEB. (CAMO GR) | 7200 Eventpunkte

Uniform : GOB ANZ(OLV DRB) | 7200 Eventpunkte

Uniform : GOB ANZ(GLD TGR) | 7200 Eventpunkte

Uniform : GOB ANZ(DSRT FX) | 7200 Eventpunkte

Uniform : MEG ANZ(OLV DRB) | 7200 Eventpunkte

Uniform : MEG ANZ(SPLITTR) | 7200 Eventpunkte

Uniform : MEG ANZ(IRON BL) | 7200 Eventpunkte

 

Waffenfarbe : 004 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 007 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 020 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 021 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 023 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 024 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 033 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 034 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 035 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 036 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 039 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 040 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 044 | 4500 Eventpunkte

 

Basisfarbe : 003 | 8000 Eventpunkte

Basisfarbe : 010 | 8000 Eventpunkte

Basisfarbe : 011 | 8000 Eventpunkte

Basisfarbe : 012 | 8000 Eventpunkte

 

Emblemteil : Begleiter: D-DOG | 9200 Eventpunkte

Emblemteil : Eli | 9200 Eventpunkte

Emblemteil : Skull Face | 9200 Eventpunkte

Emblemteil : BIONISCHER ARM : Schere | 9200 Eventpunkte

Emblemteil : SAHELANTHROPUS | 9200 Eventpunkte

Emblemteil : SÄUGETIER-EINHEIT | 9200 Eventpunkte

Emblemteil : GESICHT: LACHEND | 9200 Eventpunkte

Emblemteil : GESICHT: BLUTVERSCHMIERT | 9200 Eventpunkte

 

*Namensschild : Snake [Normal] | 0 Eventpunkte

*Namensschild : Snake [Bronze] | 0 Eventpunkte

*Namensschild : Snake [Silber] | 0 Eventpunkte

*Namensschild : Snake [Gold] | 0 Eventpunkte

*Namensschild : Miller [Normal] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : Miller [Bronze] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : Miller [Silber] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : Miller [Gold] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : Skull Face [Normal] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : Skull Face [Bronze] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : Skull Face [Silber] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : Skull Face [Gold] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : Eli [Normal] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : Eli [Bronze] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : Eli [Silber] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : Eli [Gold] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : Ishmael [Normal] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : Ishmael [Bronze] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : Ishmael [Silber] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : Ishmael [Gold] | 800 Eventpunkte

mosquitosvermaechtnisonlineherausforderungsaufgaben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 

Online-Herausforderungsaufgaben [1. WOCHE]

 

[Online] Einfaches Metall (verarbeitet) x1000 | 10 oder mehr taktische Ausschaltungen in [INFORMATIONSKONTROLLE] erzielt

[Online] Nebenmetall (verarbeitet) x8000 | [INFORMATIONSKONTROLLE] ohne Tötungen und Alarm abgeschlossen

[Online] GMP x150000 | 1 oder mehr Außenposten in [INFORMATIONSKONTROLLE] eingenommen

[Online] Biologisches Material (verarbeitet) x8000 | 10 oder mehr Feinde in [STIMMEN] durch Maschinenpistolen ausgeschaltet

[Online] GMP x50000 | 1 oder mehr feindliche Wachposten in [STIMMEN] eingenommen

[Online] Biologisches Material (verarbeitet) x8000 | [STIMMEN] ohne Tötungen und Alarm abgeschlossen

[Information S+] Personal x3 | 5 oder mehr Feinde in [[OHNE ENTDECKUNG] ÜBER DEN ZAUN] rausgeholt

[Kampf S+] Personal x3 | 2 oder mehr feindliche Wachposten in [[OHNE ENTDECKUNG] ÜBER DEN ZAUN] eingenommen

 

Online-Herausforderungsaufgaben [2. WOCHE]

 

[Online] Einfaches Metall (verarbeitet) x800 | Feind mit Kopfschuss aus einer Entfernung von mindesten 100m in [WO SCHLAFEN DIE BIENEN?] eliminiert

[Online] GMP x150000 | 1 oder mehr Außenposten in [WO SCHLAFEN DIE BIENEN?] eingenommen

[Online] Treibstoffressourcen (verarbeitet) x500 | Feindlichen Kampfhubschrauber in [WO SCHLAFEN DIE BIENEN?] zerstört

[Online] Biologisches Material (verarbeitet) x3000 | 10 oder mehr Feinde in [STIMMEN] rausgeholt

[Online] Treibstoffressourcen (verarbeitet) x3000 | 2 oder mehr Panzer in [SKULL FACE] rausgeholt

[Entwicklung S+] Personal x3 | [SAHELANTHROPUS] mit einem Rang von mindestens S abgeschlossen

[Information S+] Personal x3 | 10 oder mehr Feinde in [[OHNE ENTDECKUNG] KRIEGSWIRTSCHAFT] rausgeholt

[Sanität S+] Personal x3 | [[OHNE ENTDECKUNG] KRIEGSWIRTSCHAFT] mit einem Rang von mindestens S abgeschlossen

neueweltordnung

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 

NEUE WELTORDNUNG

NEW WORLD ORDER

 

Aufstrebende MUs schießen überall auf der Welt wie Pilze aus dem Boden. Obwohl sie von den Diamond Dogs inspiriert wurden, haben sie mit ihren skrupellosen Aktionen, bei denen es nur um Geld geht, unsere Einsatzgebiete ins Chaos gestürzt. Sie haben nicht nur die gesamte MU-Branche in Verruf gebracht, sondern stehen kurz davor, selbst neue Konflikte auszulösen. Eines dieser MUs, "No Alert", hat uns gebeten, seinen Rivalen "Kill Count" zu infiltrieren. Also, infiltrieren Sie Kill Counts Basis, um ihre Leute und Materialien bei den Diamond Dogs besser zu nutzen.

neueweltordnungmissionsaufgaben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 

Missionsaufgaben

 

1 Flugabwehrstellung(en) per Fulton rausgeholt | 500 Eventpunkte

5 Wache(n) mit Handfeuerwaffen ausgeschaltet | 900 Eventpunkte

5 Wache(n) per Fulton rausgeholt | 450 Eventpunkte

10 Wache(n) ausgeschaltet | 1350 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich | 1400 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich: Innerhalb von 330 Sekunden | 1850 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich: Niemanden getötet, keine Alarme | 2000 Eventpunkte

 

Größtmöglicher Bonus für gleichzeitige Erfolge | x 1.75

 

Missionsaufgaben [SCHWER]

 

2 Flugabwehrstellung(en) per Fulton rausgeholt | 1100 Eventpunkte

7 Wache(n) mit Handfeuerwaffen ausgeschaltet | 1520 Eventpunkte

10 Wache(n) per Fulton rausgeholt | 1080 Eventpunkte

15 Wache(n) ausgeschaltet | 2430 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich | 1680 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich: Innerhalb von 480 Sekunden | 2700 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich: Niemanden getötet, keine Alarme | 3000 Eventpunkte

 

Größtmöglicher Bonus für gleichzeitige Erfolge | x 2.50

neueweltordnungeventbelohnungen

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 

Eventbelohnungen

 

Handfeuerwaffe : AM A114 RP | 8500 Eventpunkte

Platzierte Waffe : DM-GENERATOR | 8500 Eventpunkte

 

[Kampf] Personal mit Rang S++ x5 | 88560 Eventpunkte (nur einmal möglich)

[Entwicklung] Personal mit Rang S++ x3 | 49200 Eventpunkte (nur einmal möglich)

[Basis] Personal mit Rang S++ x3 | 49200 Eventpunkte (nur einmal möglich)

[Unterstützung] Personal mit Rang S++ x3 | 49200 Eventpunkte (nur einmal möglich)

[Information] Personal mit Rang S++ x3 | 49200 Eventpunkte (nur einmal möglich)

[Sanität] Personal mit Rang S++ x3 | 49200 Eventpunkte (nur einmal möglich)

[Kampf] Personal mit Rang S+ x10 | 23760 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Entwicklung] Personal mit Rang S+ x5 | 13200 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Basis] Personal mit Rang S+ x5 | 13200 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Unterstützung] Personal mit Rang S+ x5 | 13200 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Information] Personal mit Rang S+ x5 | 13200 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Sanität] Personal mit Rang S+ x5 | 13200 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Kampf] Personal mit Rang S x20 | 6840 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Entwicklung] Personal mit Rang S x10 | 3800 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Basis] Personal mit Rang S x10 | 3800 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Unterstützung] Personal mit Rang S x10 | 3800 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Information] Personal mit Rang S x10 | 3800 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Sanität] Personal mit Rang S x10 | 3800 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

 

Uniform : SOLUM | 7200 Eventpunkte

Uniform : ALTROSA | 7200 Eventpunkte

Uniform : GRÜNER TIGER | 7200 Eventpunkte

Uniform : BIRKENBLATT | 7200 Eventpunkte

Uniform : ZEBRA | 7200 Eventpunkte

Uniform : WÜSTENSAND | 7200 Eventpunkte

Uniform : STAHL/KHAKI | 7200 Eventpunkte

Uniform : STAHL/BLAU | 7200 Eventpunkte

Uniform : BIRKENBLATT 2F | 7200 Eventpunkte

Uniform : BADEB. (OLV DRB) | 7200 Eventpunkte

Uniform : BADEB. (GLD TGR) | 7200 Eventpunkte

Uniform : BADEB. (DSRT FX) | 7200 Eventpunkte

Uniform : GOB ANZ(OLV DRB) | 7200 Eventpunkte

Uniform : GOB ANZ(SPLITTR) | 7200 Eventpunkte

Uniform : GOB ANZ(IRON BL) | 7200 Eventpunkte

Uniform : MEG ANZ(OLV DRB) | 7200 Eventpunkte

Uniform : MEG ANZ(OLD RS) | 7200 Eventpunkte

Uniform : MEG ANZ(RED RST) | 7200 Eventpunkte

 

Waffenfarbe : 001 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 008 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 014 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 025 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 027 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 028 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 029 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 030 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 043 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 050 | 4500 Eventpunkte

 

Basisfarbe : 001 | 8000 Eventpunkte

Basisfarbe : 007 | 8000 Eventpunkte

 

Emblemteil : Begleiter: D-DOG (Welpe) | 9200 Eventpunkte

Emblemteil : Miller | 9200 Eventpunkte

Emblemteil : Quiet | 9200 Eventpunkte

Emblemteil : BIONISCHER ARM : Nr. 1 | 9200 Eventpunkte

 

*Namensschild : Snake [Normal] | 0 Eventpunkte

*Namensschild : Snake [Bronze] | 0 Eventpunkte

*Namensschild : Snake [Silber] | 0 Eventpunkte

*Namensschild : Snake [Gold] | 0 Eventpunkte

*Namensschild : D-Horse [Normal] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : D-Horse [Bronze] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : D-Horse [Silber] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : D-Horse [Gold] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : Huey [Normal] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : Huey [Bronze] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : Huey [Silber] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : Huey [Gold] | 800 Eventpunkte

neueweltordnungonlineherausforderungsaufgaben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 

Online-Herausforderungsaufgaben [1. WOCHE]

 

[Online] Nebenmetall (verarbeitet) x700 | Feindlichen Kampfhubschrauber in [AUF DEM WEG IN DIE HÖLLE] zerstört

[Online] Treibstoffressourcen (verarbeitet) x7500 | [AUF DEM WEG IN DIE HÖLLE] ohne Tötungen und Alarm abgeschlossen

[Online] Edelmetall (verarbeitet) x6500 | 2 oder mehr Außenposten in [AUF DEM WEG IN DIE HÖLLE] eingenommen

[Online] Treibstoffressourcen (verarbeitet) x1500 | Missionsziel [Vier Materialcontainer aus dem nordöstlichen Wachposten der Munoko-ya-Nioka-Station rausgeholt.] in [ENGER KONTAKT] erreicht

[Online] GMP x150000 | 1 oder mehr Außenposten in [ENGER KONTAKT] eingenommen

[Online] Nebenmetall (verarbeitet) x5500 | [ENGER KONTAKT] ohne Alarm abgeschlossen

[Sanität S+] Personal x3 | 10 oder mehr Feinde in [[EXTREM] CODE TALKER] rausgeholt

[Unterstützung S+] Personal x3 | [[EXTREM] CODE TALKER] ohne Tötungen und Alarm abgeschlossen

 

Online-Herausforderungsaufgaben [2. WOCHE]

 

[Online] Einfaches Metall (verarbeitet) x800 | Feind mit Kopfschuss aus einer Entfernung von mindesten 100m in [WO SCHLAFEN DIE BIENEN?] eliminiert

[Online] Nebenmetall (verarbeitet) x4000 | 4 oder mehr feindliche Wachposten in [WO SCHLAFEN DIE BIENEN?] eingenommen

[Online] Treibstoffressourcen (verarbeitet) x500 | Feindlichen Kampfhubschrauber in [WO SCHLAFEN DIE BIENEN?] zerstört

[Online] Haoma x40 | 10 oder mehr Feinde in [LINGUA FRANCA] rausgeholt

[Online] GMP x100000 | 2 oder mehr feindliche Wachposten in [LINGUA FRANCA] eingenommen

[Online] Wermut x100 | 10 oder mehr Kopfschüsse in [LINGUA FRANCA] erzielt

[Information S+] Personal x3 | 10 oder mehr Feinde in [[OHNE ENTDECKUNG] KRIEGSWIRTSCHAFT] rausgeholt

[Sanität S+] Personal x3 | [[OHNE ENTDECKUNG] KRIEGSWIRTSCHAFT] mit einem Rang von mindestens S abgeschlossen

dracheninketten

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 

DRACHEN IN KETTEN

BOUND DRAGONS

 

Wir haben einen neuen Auftrag von einem kleinen MU namens NO ALERT erhalten. Sie behaupten, dass das aggressiv vorgehende MU KILL COUNT wiederholt Mitarbeiter von NO ALERT entführt und verhört hat.

Unsere Mission: eine KILL COUNT-Plattform infiltrieren, so viele Gefangene wie möglich rausholen und den Zielpunkt erreichen.

dracheninkettenmissionsaufgaben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 

Missionsaufgaben

 

3 Wache(n) ausgeschaltet | 540 Eventpunkte

3 Wache(n) per Fulton rausgeholt | 250 Eventpunkte

9 Wache(n) ausgeschaltet | 1280 Eventpunkte

Schwachstelle einer Drohne auf eine Entfernung von mindestens [60] m getroffen | 700 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich | 1500 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich: Niemanden getötet, keine Alarme | 1800 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich: Mitarbeiterrangbonus 1.01 oder höher | 1900 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich: Innerhalb von 480 Sekunden | 2200 Eventpunkte

 

Größtmöglicher Bonus für gleichzeitige Erfolge | x 2.00

 

Missionsaufgaben [EINFACH]

 

1 Wache(n) ausgeschaltet | 130 Eventpunkte

2 Wache(n) per Fulton rausgeholt | 120 Eventpunkte

4 Wache(n) ausgeschaltet | 400 Eventpunkte

Schwachstelle einer Drohne auf eine Entfernung von mindestens [30] m getroffen | 210 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich | 1050 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich: Niemanden getötet, keine Alarme | 1350 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich: Mitarbeiterrangbonus 1.01 oder höher | 1425 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich: Innerhalb von 330 Sekunden | 1650 Eventpunkte

 

Größtmöglicher Bonus für gleichzeitige Erfolge | x 1.30

 

Missionsaufgaben [SCHWER]

 

6 Wache(n) ausgeschaltet | 1300 Eventpunkte

6 Wache(n) per Fulton rausgeholt | 600 Eventpunkte

12 Wache(n) ausgeschaltet | 2050 Eventpunkte

Schwachstelle einer Drohne auf eine Entfernung von mindestens [90] m getroffen | 1160 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich | 1800 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich: Niemanden getötet, keine Alarme | 2700 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich: Mitarbeiterrangbonus 1.01 oder höher | 2850 Eventpunkte

Infiltration erfolgreich: Innerhalb von 480 Sekunden | 3300 Eventpunkte

 

Größtmöglicher Bonus für gleichzeitige Erfolge | x 3.00

dracheninketteneventbelohnungen

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 

Eventbelohnungen

 

Granatwerfer : MIRAZH-71 | 8500 Eventpunkte

Scharfschützengewehr : RENOV-ICKX BIS | 8500 Eventpunkte

 

[Kampf] Personal mit Rang S++ x5 | 88560 Eventpunkte (nur einmal möglich)

[Entwicklung] Personal mit Rang S++ x3 | 49200 Eventpunkte (nur einmal möglich)

[Basis] Personal mit Rang S++ x3 | 49200 Eventpunkte (nur einmal möglich)

[Unterstützung] Personal mit Rang S++ x3 | 49200 Eventpunkte (nur einmal möglich)

[Information] Personal mit Rang S++ x3 | 49200 Eventpunkte (nur einmal möglich)

[Sanität] Personal mit Rang S++ x3 | 49200 Eventpunkte (nur einmal möglich)

[Kampf] Personal mit Rang S+ x10 | 23760 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Entwicklung] Personal mit Rang S+ x5 | 13200 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Basis] Personal mit Rang S+ x5 | 13200 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Unterstützung] Personal mit Rang S+ x5 | 13200 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Information] Personal mit Rang S+ x5 | 13200 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Sanität] Personal mit Rang S+ x5 | 13200 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Kampf] Personal mit Rang S x20 | 6840 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Entwicklung] Personal mit Rang S x10 | 3800 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Basis] Personal mit Rang S x10 | 3800 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Unterstützung] Personal mit Rang S x10 | 3800 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Information] Personal mit Rang S x10 | 3800 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

[Sanität] Personal mit Rang S x10 | 3800 Eventpunkte (höchstens zehnmal möglich)

 

Uniform : LAUB | 7200 Eventpunkte

Uniform : FLECHTE | 7200 Eventpunkte

Uniform : STAHLGRAU | 7200 Eventpunkte

Uniform : WELLE | 7200 Eventpunkte

Uniform : CITRULLUS | 7200 Eventpunkte

Uniform : ROSTROT | 7200 Eventpunkte

Uniform : STAHL/GRÜN | 7200 Eventpunkte

Uniform : STEIN 2F | 7200 Eventpunkte

Uniform : BADEB. (OLV DRB) | 7200 Eventpunkte

Uniform : BADEB. (SPLITTR) | 7200 Eventpunkte

Uniform : BADEB. (IRON BL) | 7200 Eventpunkte

Uniform : GOB ANZ(OLV DRB) | 7200 Eventpunkte

Uniform : GOB ANZ(OLD RS) | 7200 Eventpunkte

Uniform : GOB ANZ(RED RST) | 7200 Eventpunkte

Uniform : MEG ANZ(OLV DRB) | 7200 Eventpunkte

Uniform : MEG ANZ(PRST MST) | 7200 Eventpunkte

Uniform : MEG ANZ(MUD) | 7200 Eventpunkte

 

Waffenfarbe : 003 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 011 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 012 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 013 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 015 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 026 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 038 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 045 | 4500 Eventpunkte

Waffenfarbe : 048 | 4500 Eventpunkte

 

Basisfarbe : 004 | 8000 Eventpunkte

Basisfarbe : 005 | 8000 Eventpunkte

 

Emblemteil : Begleiter: QUIET | 9200 Eventpunkte

Emblemteil : Begleiter: D-WALKER | 9200 Eventpunkte

Emblemteil : Ishmael | 9200 Eventpunkte

Emblemteil : Der brennende Mann | 9200 Eventpunkte

Emblemteil : BIONISCHER ARM : Stein | 9200 Eventpunkte

Emblemteil : GESICHT: WÜTEND | 9200 Eventpunkte

 

*Namensschild : Snake [Normal] | 0 Eventpunkte

*Namensschild : Snake [Bronze] | 0 Eventpunkte

*Namensschild : Snake [Silber] | 0 Eventpunkte

*Namensschild : Snake [Gold] | 0 Eventpunkte

*Namensschild : Ocelot [Normal] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : Ocelot [Bronze] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : Ocelot [Silber] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : Ocelot [Gold] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : D-Dog [Normal] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : D-Dog [Bronze] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : D-Dog [Silber] | 800 Eventpunkte

*Namensschild : D-Dog [Gold] | 800 Eventpunkte

dracheninkettenonlineherausforderungsaufgaben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 

Online-Herausforderungsaufgaben [1. WOCHE]

 

[Online] Biologisches Material (verarbeitet) x1200 | 10 oder mehr taktische Ausschaltungen in [ENGEL MIT GEBROCHENEN FLÜGELN] erzielt

[Online] Treibstoffressourcen (verarbeitet) x5000 | 1 oder mehr gepanzerte Fahrzeuge in [ENGEL MIT GEBROCHENEN FLÜGELN] rausgeholt

[Online] Wermut x300 | Missionsziel [Letztes Gespräch zwischen dem Fahrer des Transporters und Malak angehört.] in [ENGEL MIT GEBROCHENEN FLÜGELN] erreicht

[Online] Einfaches Metall (verarbeitet) x1500 | 1 oder mehr gepanzerte Fahrzeuge in [VERBINDUNG DES BLUTES] rausgeholt

[Online] GMP x150000 | 1 oder mehr Außenposten in [VERBINDUNG DES BLUTES] eingenommen

[Online] Treibstoffressourcen (verarbeitet) x9500 | [VERBINDUNG DES BLUTES] ohne Tötungen und Alarm abgeschlossen

[Kampf S+] Personal x3 | 10 oder mehr taktische Ausschaltungen in [[EXTREM] KARAWANE DER VERRÄTER] erzielt

