Jump to content
- Werbung nur für Gäste -

Recommended Posts

- Werbung nur für Gäste -

- Werbung nur für Gäste -

- Werbung nur für Gäste -

Geschrieben

Und noch ein neues Rennen, hier wortwörtlich! Vor ein Monat war die Strecke noch nicht mal befahrbar. Willkommen beim Saudi-Arabien GP und den Matchball für Verstappen, der in Theorie heute schon Weltmeister werden kann. Mit Hamilton auf Pole und Verstappen auf pole-kurs die mauer umarmt und nur von 3 startet lässt aber eher vermuten das es bis nächstes Wochenende zum Finale spannend bleibt.

Bisherige Rennen unter den Namen:

Hinweis: Die Strecke ist bereits besonders, da nicht zur vollen Stunde gestartet wird.

Bisherige Rennsieger:

Jeddah Corniche Circuit:

Kein Großer Preis von Saudi-Arabien bisher.

 

Schnellste Rennrunde:

Kein Großer Preis von Saudi-Arabien bisher.

 

Schnellste Quali-Runde:

Kein Großer Preis von Saudi-Arabien bisher.

 

Startaufstellung:

1st Lewis Hamilton/Mercedes

2nd Valtteri Bottas/Mercedes

3rd Max Verstappen/Red Bull

4th Charles Leclerc/Ferrari

5th Sergio Perez/Red Bull

6th Pierre Gasly/AlphaTauri

7th Lando Norris/McLaren

8th Yuki Tsunoda/AlphaTauri

9th Esteban Ocon/Alpine

10th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo

 

11th Daniel Ricciardo/McLaren

12th Kimi Räikönnen/Alfa Romeo

13th Fernando Alonso/Alpine

14th George Russell/Williams

15th Carlos Sainz/Ferrari

 

16th Nicholas Latifi/Williams

17th Sebastian Vettel/Aston Martin

18th Lance Stroll/Aston Martin

19th Mick Schumacher/Haas

20th Nikita Mazepin/Haas

 

Flashback Qualifying Vorjahres(--):

 

Rennen: 18:30 Uhr

  • gefällt mir 1
- Werbung nur für Gäste -

Geschrieben
vor einer Stunde schrieb xXdanteXx:

Warum war denn die Strecke bis vor kurzem nicht befahrbar?

Weil die bis vor kurzen noch gebaut wurde. Die Strecke ist wortwörtlich neu

Saudi-Arabian-GP-Pic-1-1110x900.jpeg

so sah es vor paar Wochen oder so noch aus

Geschrieben
vor 5 Stunden schrieb xXdanteXx:

Ist doch krank, was die sich da alles unkontrolliert hin zimmern ohne Sinn und verstand. Aber gab es nicht schon eine Rennstrecke bei denen?

Generell im Nahen Osten, ja, Direkt in Saudi-Arabien? Noch nicht bis dieses Wochenende

Geschrieben

Grand Prix von Saudi-Arabien 2021 Rennen 21 von 22

1st Lewis Hamilton/Mercedes(Untersuchung mit Verstappen)

2nd Max Verstappen/Red Bull(+5 Sekunden)(Untersuchung mit Hamilton)

3rd Valtteri Bottas/Mercedes

4th Esteban Ocon/Alpine

5th Daniel Ricciardo/McLaren

6th Pierre Gasly/AlphaTauri

7th Charles Leclerc/Ferrari(Untersuchung mit Perez)

8th Carlos Sainz/Ferrari

9th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo

10th Lando Norris/McLaren

 

11th Lance Stroll/Aston Martin

12th Nicholas Latifi/Williams

13th Fernando Alonso/Alpine

14th Yuki Tsunoda/AlphaTauri(+5 Sekunden)

15th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo

 

16th Sebastian Vettel/Aston Martin(Ausgeschieden)

17th Sergio Perez/Red Bull(Ausgeschieden)(Untersuchung mit Leclerc)

18th Nikita Mazepin/Haas(Ausgeschieden)

19th George Russell/Williams(Ausgeschieden)

20th Mick Schumacher/Haas(Ausgeschieden)

 

Schnellste Rennrunde(+1 Punkt) Lewis Hamilton

 

Fahrer-Weltmeisterschaft:

(--)1st Max Verstappen/Red Bull 369,5 P(2/1/2/2+1/1/18*+0/1+1/1/1+1/--+3/9/1/1/--+2/2/2/1/1/2+2/2+1/2/

(--)2nd Lewis Hamilton/Mercedes 369,5 P(1/2+1/1/1/7+1/15/2/2+1/4/1+2/2/3/2+1/--/1/5/2+1/2/1/1/1+1/

(--)3rd Valtteri Bottas/Mercedes 218 P(3+1/--/3+1/3/--/12/4/3/2/3+1/--/12/3/3+3/5/1+1/6/15+0/3+3/--/3/

(--)4th Sergio Perez/Red Bull 190 P(5/11/4/5/4/1/3/4/6/16+0/--/19/8/5/9/3/3/3/4+1/4/--/

(+1)5th Charles Leclerc/Ferrari 158 P(6/4/6/4/--/4/16/7/8/2/--/8/5/4/15/4/4/5/5/8/7/

(-1)6th Lando Norris/McLaren 154 P(4/3/5/8/3/5/5/5/3/4/--/14/10/2/7+1/7/8/10/10/9/10/

(--)7th Carlos Sainz/Ferrari 149,5 P(8/5/11/7/2/8/11/6/5/6/3/10/7/6/3/8/7/6/6+1/7/8/

(--)8th Daniel Ricciardo/McLaren 115 P(7/6/9/6/12/9/6/13/7/5/11/4/11/1+1+1/4/13/5/12/--/12/5/

(--)9th Pierre Gasly/AlphaTauri 100 P(17*/7/10/10/6/3/7/--/9/11/5+1/6/4/--/13/6/--/4/7/11/6/

(--)10th Fernando Alonso/Alpine 77 P(--/10/8/17/13/6/8/9/10/7/4/11/6/8/6/16/--/9/9/3/13/

(--)11th Esteban Ocon/Alpine 72 P(13/9/7/9/9/--/14/14/--/9/1/7/9/10/14/10/--/13/8/5/4/

(--)12th Sebastian Vettel/Aston Martin 43 P(15/15*/13/13/5/2/9/12/17*/--/DSQ/5/13/12/12/18/10/7/11/10/--/

(--)13th Lance Stroll/Aston Martin 34 P(10/8/14/11/8/--/10/8/13/8/--/20/12/7/11/9/12/14/--/6/11/

(--)14th Yuki Tsunoda/AlphaTauri 20 P(9/12/15/--/16/7/13/10/12/10/6/15/--/--/17/14/9/--/15/13/14/

(--)15th George Russell/Williams 16 P(14/--/16/14/14/17*/12/--/11/12/8/2/17*/9/10/15/14/16/13/17/--/

(--)16th Kimi Räikkönen/Alfa Romeo 10 P(11/13/--/12/11/10/17/11/15/15/10/18///8/12/13/8/12/14/15/

(--)17th Nicholas Latifi/Williams 7 P(18*/--/18/16/15/16/18/17/16/14/7/9/16/11/19*/17/15/17/16/--/12/

(--)18th Antonio Giovinazzi/Alfa Romeo 3 P(12/14/12/15/10/11/15/15/14/13/13/13/14/13/16/11/11/11/14/15/9/

(--)19th Mick Schumacher/Haas 0 P(16/16/17/18/18/13/19/16/18/18/12/16/18/15/--/19/16/--/18/16/--/

(--)20th Robert Kubica/Alfa Romeo 0 P(////////////15/14////////

(--)21st Nikita Masepin/Haas 0 P(--/17/19/19/17/14/20/18/19/17/--/17+0/--/--/18/20/17/18/17/18/--/

 

Team-Weltmeisterschaft:

(--)1st Mercedes 587,5 P(Hamilton 369,5/Bottas 218)

(--)2nd Red Bull 559,5 P(Verstappen 369,5/Perez 190)

(--)3rd Ferrari 307,5 P(Leclerc 158/Sainz 149,5)

(--)4th McLaren 269 P(Norris 154/Ricciardo 115)

(--)5th Alpine 149 P(Alonso 77/Ocon 72)

(--)6th AlphaTauri 120 P(Gasly 100/Tsunoda 20)

(--)7th Aston Martin 77 P(Vettel 43/Stroll 34)

(--)8th Williams 23 P(Russell 16/Latifi 7)

(--)9th Alfa Romeo 13 P(Räikkönen 10/Giovinazzi 3/Kubica 0)

(--)10th Haas 0 P(Schumacher 0/Masepin 0)

 

Letztes Rennen-Flashback Saudi-Arabien(--):

Kein Rennen unter diesem Namen bisher.

 

Schnellste Rennrunde(+1 Punkt) --

  • gefällt mir 1
Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
×
×
  • Neu erstellen...