Jump to content
- Werbung nur für Gäste -

IGNORIERT

Top 10 Players for Super Street Fighter IV Arcade Edition Characters


Recommended Posts

Jo für die aktiven spieler sicher sehr wichtig und nützlich, die überschrift sagt alles, das ist aber natürlich Japan only, deswegen ist z.b. Dieminion nicht vertreten unter Guile, trotzdem, das sind alles Top spieler aus den japanischen arcades und man sollte matchvideos durch dessen namen finden können VORSICHT: Es handelt sich um Arcade Edition das erst im Juni erscheinend wird, wie auch immer, man kann sich durch diese liste auch mal chars angucken die nicht so häufig gespielt werden falls videos vorhanden sind auf yt und co, mfg

vs_character_abel.png

ABEL

01. Nekojita | BP: 73,361 | G.MASTER

02. Makki | BP: 52,662 | G.MASTER

03. AC Revenger | BP: 40,881 | MASTER

04. Kosuke. | BP: 38,376 | MASTER

05. Rario | BP: 37,943 | MASTER

06. Eko | BP: 35,875 | MASTER

07. щ Ojisan щ (Ojisan Boy) | BP: 35,769 | MASTER

08. Σ(・ω・) | BP: 35,577 | MASTER

09. Namedaruma | BP: 35,572 | MASTER

10. Aobon | BP: 35,537 | MASTER

2 G.MASTER / 8 MASTER

vs_character_adon.png

ADON

01. SHINCHAN | BP: 51,191 | G.MASTER

02. Muki | BP: 45,540 | G.MASTER

03. Gacha Boy | BP: 45,402 | MASTER

04. Karichin | BP: 42,785 | MASTER

05. Tsuremoteshiyora | BP: 35,493 | MASTER

06. EX Mamehara | BP: 35,293 | MASTER

07. Cell | BP: 35,178 | MASTER

08. Kazunoko (Inoue) | BP: 35,169 | MASTER

09. Asutapi | BP: 35,071 | MASTER

10. LYU | BP: 34,910 | MASTER

2 G.MASTER / 8 MASTER

vs_character_akuma.png

AKUMA

01. TOKIDO | BP: 56,184 | G.MASTER

02. - 6 | BP: 50,992 | G.MASTER

03. Yumemiru Chanson Ningyou | BP: 46,121 | G.MASTER

04. Eita | BP: 44,741 | MASTER

05. «Ken» | BP: 37,267 | MASTER

06. Super Santarou Man | BP: 35,031 | MASTER

07. Soi.Masuta | BP: 34,949 | MASTER

08. Nue | BP: 34,849 | MASTER

09. Tetsuko | BP: 34,681 | AAA + 10. Chiya | BP: 34,675 | MASTER

3 G.MASTER / 6 MASTER / 1 AAA+

vs_character_balrog.png

BALROG (BOXER)

01. -R- | BP: 52,867 | G.MASTER

02. Aojiro Zabel | BP: 45,156 | G.MASTER

03. Maeda Taison | BP: 41,898 | MASTER

04. Lonely | BP: 38,523 | MASTER

05. Seiryu | BP: 36,465 | MASTER

06. Raizell | BP: 35,069 | MASTER

07. Yo Moji | BP: 35,014 | MASTER

08. ☆ Aisu ☆ | BP: 34,570 | AAA +

09. Mitsuo | BP: 34,350 | MASTER

10. Mameta | BP: 34,141 | AAA +

2 G.MASTER / 6 MASTER / 2 AAA+

vs_character_blanka.png

BLANKA

01. Taku@Reshio 4 | BP: 79,011 | G.MASTER

02. NISHIKIN | BP: 63,151 | G.MASTER

03. Chari | BP: 49,506 | G.MASTER

04. SР∀ ИKY | BP: 47,090 | G.MASTER

05. Kan | BP: 41,192 | MASTER

06. utemasuka | BP: 40,174 | MASTER

07. Shizuoka Saikyou | BP: 35,527 | MASTER

08. Jimmi | BP: 35,520 | MASTER

09. Kinranka | BP: 35,341 | MASTER

10. AMAKARA | BP: 35,321 | MASTER

4 G.MASTER / 6 MASTER

vs_character_cammy.png

CAMMY

01. Y. | BP: 45,391 | MASTER

02. Kategori F | BP: 44,937 | G.MASTER

03. Odin SIN | BP: 44,446 | MASTER

04. - Rai - | BP: 41,376 | MASTER

05. - 6 | BP: 39,849 | MASTER

06. R Johnny | BP: 37,348 | MASTER

07. Shimiru Nigoru | BP: 35,589 | MASTER

08. RhythmBoy | BP: 35,020 | MASTER

09. Nanashi 13 | BP: 35,012 | MASTER

10. Ushi-Bee | BP: 35,003 | MASTER

1 G.MASTER / 9 MASTER

vs_character_cody.png

CODY

01. Momochi | BP: 66,886 | G.MASTER

02. Fransujin | BP: 44,331 | MASTER

03. Toshiboo | BP: 42,552 | MASTER

04. Younashi | BP: 42,524 | MASTER

05. Sasaki | BP: 36,335 | MASTER

06. **** Prince | BP: 36,207 | MASTER

07. Keihanzai Sha | BP: 36,077 | MASTER

08. Kawaguchi | BP: 34,766 | MASTER

09. Jean.Valejean | BP: 33,765 | MASTER

10. Jun. | BP: 32,955 | MASTER

1 G.MASTER / 9 MASTER

vs_character_chunli.png

CHUN-LI

01. Efute | BP: 42,919 | MASTER

02. Y24 | BP: 41,327 | G.MASTER

03. Revy | BP: 37,391 | MASTER

04 . EX-SB | BP: 36,662 | MASTER

05. Bibitan | BP: 36,474 | MASTER

06. Haneyama | BP: 36,382 | MASTER

07. Yowamushi Raditz | BP: 35,362 | MASTER

08. Novunari | BP: 35,227 | MASTER

09. Q Sou | BP: 35,119 | MASTER

10. Uryu sora | BP: 35,092 | MASTER

1 G.MASTER / 9 MASTER

vs_character_cviper.png

C. VIPER

01. dath | BP: 60,878 | G.MASTER

02. Kyabetsu | BP: 58,969 | G.MASTER

03. UD ♪ | BP: 55,981 | G.MASTER

04. Uryo | BP: 51,939 | G.MASTER

05. Isesuto | BP: 50,692 | G.MASTER

06. Dashimaki | BP: 48,945 | G.MASTER

07. HYDE | BP: 47,860 | G.MASTER

08. Tonpi | BP: 47,693 | G.MASTER

09. Arika | BP: 45,169 | G.MASTER

10. Kyou@ | BP: 44,445 | MASTER

9 G.MASTER / 1 MASTER

vs_character_dan.png

DAN

01. Shin . Aojiro Guile (Dashio) | BP: 35,149 | MASTER

02. Dekisokonai | BP: 33,264 | AAA +

03. Karakuri | BP: 29,116 | AA +

04. ALBEL | BP: 26,640 | AA

05. Delihe Rufaita | BP: 26,367 | AA

06. Aoi Sora | BP: 24,753 | A +

07. Doukeshi | BP: 24,478 | A +

08. INCL | BP: 24,122 | A +

09. Tero Megane | BP: 23,524 | A

10. hzldan | BP: 23,523 | A

1 MASTER / 1 AAA+ / 1 AA+ / 3 A+ / 2 AA / 2 A

vs_character_deejay.png

DEE JAY

01. Akimo | BP: 44,715 | MASTER

02. NISHIKIN | BP: 35,218 | MASTER

03. AFUP | BP: 34,995 | MASTER

04. Hachigashira San (Yazu) | BP: 34,993 | MASTER

05. Fuujan Raajan | BP: 34,694 | MASTER

06. Mori Man | BP: 30,361 | AAA

07. Linda Man ∋ | BP: 30,067 | AAA

08. SEN | BP: 28,283 | AA +

09. Hatena | BP: 28,046 | AA +

10. ABE | BP: 27,238 | AA

5 MASTER / 2 AAA / 2 A+ / 2 A

vs_character_dhalsim.png

DHALSIM

01. Darui | BP: 57,464 | G.MASTER

02. YHCー Mochi | BP: 52,192 | G.MASTER

03. Pipin (PPN) | BP: 47,893 | G.MASTER

04. Niwa Torimeshi | BP: 46,112 | G.MASTER

05. Gyoya San | BP: 39,404 | MASTER

06. Daru Bisshusan | BP: 37,430 | MASTER

07. Uki | BP: 37,127 | MASTER

08. Momo Shirashira◎ | BP: 37,074 | MASTER

09. Darui Sim | BP: 35,272 | MASTER

10. Harunyan | BP: 34,724 | MASTER

4 G.MASTER / 6 MASTER

vs_character_dudley.png

DUDLEY

01. Akutagawa | BP: 41,047 | MASTER

02. Kuroken | BP: 40,403 | MASTER

03. Dainama | BP: 39,654 | MASTER

04. Nisshi | BP: 36,151 | MASTER

05. RYU10623 | BP: 35,635 | MASTER

06. Tanaka Kentaro | BP: 35,165 | MASTER

07. K. Jr | BP: 35,059 | MASTER

08. Captain.Sawada | BP: 34,728 | MASTER

09. wao | BP: 34,583 | MASTER

10. Matsugoro | BP: 34,033 | MASTER

10 MASTER

vs_character_ehonda.png

E. HONDA

01. Akimo | BP: 45,521 | G.MASTER

02. S.Yama | BP: 42,361 | MASTER

03. Kiipu | BP: 40,196 | MASTER

04. Tomino Yuki | BP: 37,405 | MASTER

05. Pio | BP: 36,059 | MASTER

06. C-TYPE | BP: 35,922 | MASTER

07. Dr. | BP: 35,253 | MASTER

08. Fukinshin | BP: 35,226 | MASTER

09. Omitsu Bou | BP: 35,009 | MASTER

10. tatto ~TaTTe ~ | BP: 34,749 | AAA +

1 G.MASTER / 8 MASTER / 1 AAA+

vs_character_elfuerte.png

EL FUERTE

01. Pepe Dai♪ | BP: 35,044 | MASTER

02. IOZA | BP: 35,043 | MASTER

03. Gyo-Za | BP: 34,639 | MASTER

04. ω Iori ω | BP: 34,167 | MASTER

05. EBI@Baki Sei | BP: 33,480 | MASTER

06. Shibama | BP: 32,433 | AAA +

07. 50 yen | BP: 32,343 | AAA +

08. Denkoo Sekka Sonaegai | BP: 31,772 | AAA +

09. God Man | BP: 31,351 | AAA

10. TooЯ@RooT | BP: 30,957 | AAA +

5 MASTER / 4 AAA+ / 1 AAA

vs_character_evilryu.png

EVIL RYU

01. Naruo (Yuru) | BP: 36,963 | MASTER

02. Amiyu | BP: 36,183 | MASTER

03. - 6 | BP: 35,615 | MASTER

04. Hachigashira San (Yazu) | BP: 35,050 | MASTER

05. Younashi | BP: 34,982 | MASTER

06. Kindevu | BP: 34,970 | MASTER

07. «Ken» | BP: 28,649 | AA +

08. Akame Ryu | BP: 27,859 | AA

09. Ichi ☆ | BP: 27,644 | AA +

10. Rin Toshite Shigure | BP: 26,205 | AA

6 MASTER / 2 AA+ / 2 AA

vs_character_feilong.png

FEI LONG

01. Mago | BP: 149,849 | G.MASTER

02. Fuudo | BP: 85,683 | G.MASTER

03. Naruo (Yuru) | BP: 66,898 | G.MASTER

04. Radiowave | BP: 66,646 | G.MASTER

05. Suropu | BP: 56,563 | G.MASTER

06. Mizoteru | BP: 54,794 | G.MASTER

07. Ryokke | BP: 47,927 | G.MASTER

08. NIGOU | BP: 45,905 | G.MASTER

09. Ryuusei | BP: 44,670 | G.MASTER

10. Shin . Aojiro Guile (Dashio) | BP: 43,275 | MASTER

9 G.MASTER / 1 MASTER

vs_character_gen.png

GEN

01. Amiyu | BP: 67,078 | G.MASTER

02. Dr. | BP: 36,968 | MASTER

03. Katakanade Aoki | BP: 36,502 | MASTER

04. KOICHINK0 | BP: 35,951 | MASTER

05. Chuu Muraimai | BP: 34,674 | MASTER

06. Baman·Ri | BP: 34,407 | MASTER

07. Kazama Raita | BP: 33,477 | AAA +

08. Zonbi G Chan | BP: 32,999 | AAA +

09. Bex_jp | BP: 32,873 | MASTER

10. Ofumosan | BP: 31,512 | AAA

1 G.MASTER / 6 MASTER / 2 AAA+ / 1 AAA

vs_character_gouken.png

GOUKEN

01. Buppa Daisuki | BP: 39,799 | MASTER

02. Bullcat | BP: 35,472 | MASTER

03. Tottsuaan | BP: 35,066 | MASTER

04. Amiyu | BP: 33,932 | MASTER

05. DESORA | BP: 32,947 | MASTER

06. anton | BP: 29,696 | AA +

07. Rin | BP: 28,673 | AA +

08. Shishi Shinou Mizuta 2 Sei | BP: 28,667 | AA +

09. Aisu Punk | BP: 28,560 | AA +

10. Fukuzawa Yukichi | BP: 27,971 | AA +

5 MASTER / 5 AA+

vs_character_guile.png

GUILE

01. (^ ー ^) | BP: 40,114 | MASTER

02. Hiko Seijuurou | BP: 38,493 | MASTER

03. ACE . EIRIN | BP: 37,755 | MASTER

04. D Booru | BP: 37,478 | MASTER

05. Hachigashira San (Yazu) | BP: 36,860 | MASTER

06. Sonic Sama | BP: 36,790 | MASTER

07. -taka- | BP: 35,624 | MASTER

08. T.F.D | BP: 35,486 | MASTER

09. Morichika | BP: 34,971 | MASTER

10. 2 | BP: 34,740 | AAA +

9 MASTER / 1 AAA+

vs_character_guy.png

GUY

01. v Densetsu no Otaku v | BP: 41,246 | MASTER

02. Kiryu Tsukimiya | BP: 37,689 | MASTER

03. Kiyomatsu | BP: 35,762 | MASTER

04. Doumitoresuku no Hidariashi | BP: 35,580 | MASTER

05. R | BP: 35,217 | MASTER

06. Ude | BP: 34,981 | MASTER

07. Hamu | BP: 34,919 | MASTER

08. Nittan | BP: 34,484 | MASTER

09. Pachikichi | BP: 33,880 | MASTER

10. TAHOE | BP: 33,811 | MASTER

10 MASTER

vs_character_hakan.png

HAKAN

01. Kawaguchi | BP: 34,926 | MASTER

02. EBI@Baki Sei | BP: 32,435 | AAA +

03. Katakanade Aoki | BP: 29,528 | AA +

04. Reoparu Donburi | BP: 25,176 | A +

05. Datsui (Raigetsu Kara Mushoku) | BP: 25,001 | AA

06. 12 Toki 34 Fun | BP: 24,222 | A +

07. Kukku Sensei | BP: 23,043 | A

08. Sokashi | BP: 22,473 | A

09. Tentenmayo | BP: 22,321 | A

10. Akan | BP: 22,104 | A

1 MASTER / 1 AAA+ / 1 AA+ / 2 A+ / 1 AA / 4 A

vs_character_ibuki.png

IBUKI

01. Iyo | BP: 77,537 | G.MASTER

02. Yuuuuusuke | BP: 36,300 | MASTER

03. Seiryu | BP: 36,085 | MASTER

04. DX ♀ Matsuko ♂ | BP: 35,604 | MASTER

05. Fumoto | BP: 35,342 | MASTER

06. ☆ tonkotsu ☆ | BP: 35,316 | MASTER

07. Ninja | BP: 35,199 | MASTER

08. Ero x Forte | BP: 35,113 | MASTER

09. Satoshi | BP: 35,017 | MASTER

10. Kurotoama | BP: 35,002 | MASTER

1 G.MASTER / 9 MASTER

vs_character_juri.png

JURI

01. Soramiso | BP: 48,547 | G.MASTER

02. ☆ Shin ☆ | BP: 41,380 | MASTER

03. Tsuna | BP: 40,605 | MASTER

04. Waike | BP: 38,134 | MASTER

05. Natsumi | BP: 37,798 | MASTER

06. Kokuryu☆Shima | BP: 37,330 | MASTER

07. @miya | BP: 36,759 | MASTER

08. Tsukami | BP: 36,002 | MASTER

09. SKG@akita | BP: 35,373 | MASTER

10. Kindevu | BP: 34,462 | MASTER

1 G.MASTER / 9 MASTER

vs_character_ken.png

KEN

01. Michael Tan | BP: 104,068 | G.MASTER

02. $★A . F ☆ | BP: 64,757 | G.MASTER

03. Kichijoji Ken | BP: 52,551 | G.MASTER

04. wao | BP: 49,680 | G.MASTER

05. Momochi | BP: 48,197 | G.MASTER

06. Dragon Boy | BP: 46,345 | MASTER

07. mugen MUGEN | BP: 45,793 | MASTER

08. Ichi ☆ | BP: 45,086 | MASTER

09. Bon | BP: 44,982 | MASTER

10. Egami Shonen . Д . ` | BP: 40,824 | MASTER

5 G.MASTER / 5 MASTER

vs_character_mbison.png

M. BISON (DICTATOR)

01. Ikoma Devil (Dogura) | BP: 78,735 | G.MASTER

02. Shungoku Neurosis | BP: 70,486 | G.MASTER

03. Rau.Lu.Kuruuze | BP: 48,619 | G.MASTER

04. ANSWER 69 | BP: 40,820 | MASTER

05. TUC | BP: 40,819 | MASTER

06. Otoko | BP: 40,770 | MASTER

07. Mech Aojiro Nash | BP: 40,120 | MASTER

08. Dynamic | BP: 39,650 | MASTER

09. Chichi Monda Honda | BP: 38,542 | MASTER

10. Jinetta | BP: 37,411 | MASTER

3 G.MASTER / 7 MASTER

vs_character_makoto.png

MAKOTO

01. Wa75842 (Haitani) | BP: 68,938 | G.MASTER

02. Shiro | BP: 46,430 | MASTER

03. Momochi | BP: 42,996 | MASTER

04. Chiba | BP: 41,764 | MASTER

05. Moe cha n | BP: 40,001 | MASTER

06. Dede | BP: 39,517 | MASTER

07. Meu | BP: 38,452 | MASTER

08. Daimichi Raku | BP: 37,544 | MASTER

09. ё Benji ё | BP: 37,133 | MASTER

10. FAX Gimoto | BP: 37,055 | MASTER

1 G.MASTER / 9 MASTER

vs_character_oni.png

ONI

01. Shin . Aojiro Guile (Dashio) | BP: 40,052 | MASTER

02. Tottsuaan | BP: 30,823 | AAA

03. wao | BP: 30,315 | AAA

04. Ipsilon J | BP: 27,773 | AA +

05. Aki. | BP: 25,955 | AA

06. «Ken» | BP: 25,237 | A +

07. Neji | BP: 24,225 | A +

08. Rusuban Shin KOH-YA | BP: 24,046 | A +

09. Wonder | BP: 23,294 | A

10. EXTRA Hirano Aya | BP: 22,239 | A

1 MASTER / 2 AAA / 1 AA+ / 3 A+ / 2 A

vs_character_rose.png

ROSE

01. Fukutinii | BP: 39,475 | MASTER

02. Keshikaran | BP: 39,367 | MASTER

03. Cho Broly | BP: 36,420 | MASTER

04. Nduuru | BP: 35,785 | MASTER

05. Kenie | BP: 35,194 | MASTER

06. Karen | BP: 35,034 | MASTER

07. Monster Oba-San | BP: 34,957 | MASTER

08. Mugiwara | BP: 33,983 | AAA +

09. Jiban | BP: 33,872 | MASTER

10. URIAN | BP: 33,223 | AAA +

8 MASTER / 2 AAA +

vs_character_rufus.png

RUFUS

01. Momo Shira Shira◎ | BP: 56,439 | G.MASTER

02. Kasai Tomomi | BP: 43,598 | G.MASTER

03. Tetsuko | BP: 42,772 | MASTER

04. Sekoi@baki Sei | BP: 42,067 | MASTER

05. Sorikin | BP: 41,908 | MASTER

06. Death Metabo | BP: 38,675 | MASTER

07. Jeppa | BP: 38,657 | MASTER

08. Tomo | BP: 38,325 | MASTER

09. Kazun@Hadairo Niku Tsukaware | BP: 36,353 | MASTER

10. suzuka | BP: 36,333 | MASTER

2 G.MASTER / 8 MASTER

vs_character_ryu.png

RYU

01. Akame Ryu | BP: 68,322 | G.MASTER

02. Kojiki | BP: 43,946 | MASTER

03. Dan | BP: 43,654 | MASTER

04. Oniku | BP: 40,512 | MASTER

05. Kisaran | BP: 38,866 | MASTER

06. † DIOR | BP: 38,420 | G.MASTER

07. Ueno | BP: 38,230 | MASTER

08. Tamanegi Kenshi | BP: 37,903 | MASTER

09. Amiyu | BP: 37,039 | MASTER

10. Jobin | BP: 36,010 | MASTER

2 G.MASTER / 8 MASTER

vs_character_sagat.png

SAGAT

01. RF | BP: 73,232 | G.MASTER

02. Hisshou | BP: 67,013 | G.MASTER

03. Bonchan | BP: 61,340 | G.MASTER

04. Gachi Homottsun | BP: 60,554 | G.MASTER

05. Michael Tan | BP: 50,823 | G.MASTER

06. Hanamaruki | BP: 50,749 | G.MASTER

07. Hama ~ | BP: 48,038 | G.MASTER

08. AOI | BP: 44,211 | MASTER

09. Kamui Gakuto | BP: 43,562 | MASTER

10. ☆ Katsuo ☆ | BP: 43,541 | MASTER

7 G.MASTER / 3 MASTER

vs_character_sakura.png

SAKURA

01. Uryo | BP: 61,476 | G.MASTER

02. Danbiru | BP: 47,540 | G.MASTER

03. UD ♪ | BP: 42,239 | MASTER

04. Juso | BP: 40,926 | MASTER

05. Bean | BP: 40,221 | MASTER

06. Onegai Mymelo | BP: 39,824 | MASTER

07. Momo Mame | BP: 39,496 | MASTER

08. Merozumi | BP: 37,685 | MASTER

09. EX-SB | BP: 37,086 | MASTER

10. 【Kai】 | BP: 36,886 | MASTER

2 G.MASTER / 8 MASTER

vs_character_seth.png

SETH

01. Kindevu | BP: 44,568 | G.MASTER

02. Fung | BP: 36,691 | MASTER

03. Hafuun@Hofuun | BP: 34,836 | MASTER

04. Toki no Tobira | BP: 34,432 | AAA + 05. Dashimaki | BP: 34,402 | MASTER

06. Chawan | BP: 33,478 | AAA + 07. 【Aku】Yami K66 | BP: 33,162 | MASTER

08. RIN☆SSKI | BP: 33,147 | MASTER

09. Kinkami | BP: 32,118 | AAA +

10. HYDE | BP: 31,661 | AAA

1 G.MASTER / 5 MASTER / 3 AAA+ / 1 AAA

vs_character_thawk.png

T. HAWK

01. Kouji KOG | BP: 55,696 | G.MASTER

02. Hagejin | BP: 45,467 | MASTER

03. Moruda | BP: 37,787 | MASTER

04. ES | BP: 37,548 | MASTER

05. ☆Dragon Ta☆ | BP: 36,783 | MASTER

06. Katakanade Aoki | BP: 35,681 | MASTER

07. Stigma | BP: 35,657 | MASTER

08. Shino Chan | BP: 34,240 | MASTER

09. MAAO | BP: 34,033 | MASTER

10. Umi Nin | BP: 33,219 | AAA +

1 G.MASTER / 8 MASTER / 1 AAA+

vs_character_vega.png

VEGA (CLAW)

01. Reiketsu | BP: 44,705 | G.MASTER

02. Cat-K@Arai | BP: 40,743 | MASTER

03. MOFA | BP: 35,260 | MASTER

04. Tamayu | BP: 35,163 | MASTER

05. Fujishiro Kamui | BP: 34,634 | MASTER

06. Konami Shigeru | BP: 34,496 | MASTER

07. Rambo Ikari no Spa 4 | BP: 34,425 | AAA +

08. May 3 | BP: 34,398 | AAA +

09. Super Aomori | BP: 34,392 | MASTER

10. U + | BP: 34,248 | MASTER

1 G.MASTER / 7 MASTER / 2 AAA+

vs_character_yang.png

YANG

01. Nemo | BP: 97,043 | G.MASTER

02. щ Ojisan щ (Ojisan Boy) | BP: 78,367 | G.MASTER

03. Akua | BP: 68,687 | G.MASTER

04. EX Bean | BP: 62,506 | G.MASTER

05. Kazunoko (Inoue) | BP: 53,405 | G.MASTER

06. Ikari Oyaji | BP: 52,215 | G.MASTER

07. Kyoku | BP: 51,879 | G.MASTER

08. SAE | BP: 49,144 | G.MASTER

09. Hisaya | BP: 46,702 | G.MASTER

10. Kindevu | BP: 46,370 | G.MASTER

10 G.MASTER

vs_character_yun.png

YUN

01. Daigo Umehara | BP: 175,497 | U . MASTER

02. Kazunoko (Inoue) | BP: 144,968 | G.MASTER

03. MDR | BP: 115,378 | G.MASTER

04. Saachan | BP: 89,015 | G.MASTER

05. Kindevu | BP: 82,832 | G.MASTER

06. Hachigashira San (Yazu) | BP: 76,095 | G.MASTER

07. Banbaban | BP: 72,328 | G.MASTER

08. FU★K YUN | BP: 68,294 | G.MASTER

09. Taiga | BP: 61,985 | G.MASTER

10. Maakun | BP: 61,111 | G.MASTER

1 U.MASTER / 9 G.MASTER

vs_character_zangief.png

ZANGIEF

01. CANTONA | BP: 59,712 | G.MASTER

02. Mahoshojo Zangitan | BP: 46,595 | G.MASTER

03. Itabashi Zangief | BP: 45,033 | G.MASTER

04. Hagejin | BP: 37,096 | MASTER

05. Rukupuru | BP: 36,807 | MASTER

06. Araragi | BP: 36,257 | MASTER

07. Ume Ken | BP: 35,729 | MASTER

08. Tekateka | BP: 35,713 | MASTER

09. Mother★Bee | BP: 35,355 | MASTER

10. Moja Ooyake | BP: 35,145 | MASTER

3 G.MASTER / 7 MASTER

:smile:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

- Werbung nur für Gäste -

- Werbung nur für Gäste -

- Werbung nur für Gäste -

Archiviert

Dieses Thema ist jetzt archiviert und für weitere Antworten gesperrt.
Wende dich an einen Admin, wenn du in diesem Thema etwas posten möchtest.

×
×
  • Neu erstellen...